This sample belongs to: Amy Moser

Sample Details
Aliquot Name: PFS2
IGSN: IEAM20007
Stratigraphic Formation Name:
Stratigraphic Age:
Rock Type: gneiss
Mineral: zircon
Latitude: 33.630372
Longitude: -115.990269
Internal Uncertainty Level:
External Uncertainty 206/238 (% two sigma):
External Uncertainty 206/207 (% two sigma):
Analysis Purpose: zircon crystallization age
Laboratory Name: University of Utah ICP-MS Metals and Strontium Isotope Facility
Analyst Name: Amy Moser, Michael Stearns
Aliquot Reference: 91500 and Plešovice
Aliquot Instrumental Method: LA-ICP-MS
Aliquot Instrumental Reference:
Aliquot Instrumental Reference: IEAM20007


Spot(s)
Analysis Name U 206Pb/204Pb U/Th 206Pb/207Pb ± (%) 207Pb/235U ± (%) 206Pb/238U ± (%) error corr. 206Pb/238U Age ± (Ma) 207Pb/235U Age ± (Ma) 206Pb/207Pb Age ± (Ma) Best age ± (Ma) Conc.
1 19.8216 3.5 0.2467 4.7 0.034 1.6 0.41 215.0 4.0 224.0 11.0 216.0 8.0 215.0 4.0 96.1
2 9.9305 3.1 3.065 4.4 0.2184 1.4 0.70 1273.0 25.0 1424.0 62.0 1637.0 51.0 1637.0 51.0 89.4
3 8.8464 3.0 3.925 4.4 0.2505 1.4 0.72 1441.0 29.0 1619.0 71.0 1849.0 56.0 1849.0 56.0 89.0
4 9.0662 3.0 4.48 4.4 0.2913 1.4 0.91 1648.0 33.0 1727.0 75.0 1804.0 55.0 1804.0 55.0 95.4
5 10.3875 3.0 3.073 4.4 0.2164 1.5 0.75 1263.0 25.0 1426.0 62.0 1553.0 47.0 1553.0 47.0 88.6
6 13.2979 3.1 1.891 4.5 0.1783 1.6 0.59 1058.0 21.0 1078.0 48.0 1074.0 34.0 1074.0 34.0 98.1
7 18.0571 3.2 0.422 4.6 0.0513 1.7 0.58 322.0 6.0 357.0 16.0 428.0 14.0 322.0 6.0 90.2
8 9.1408 3.0 4.15 4.4 0.2542 1.5 0.76 1460.0 29.0 1664.0 73.0 1789.0 54.0 1789.0 54.0 87.7
9 20.3666 3.7 0.2417 4.8 0.035 1.5 0.24 222.0 4.0 220.0 11.0 153.0 6.0 222.0 4.0 100.9
10 20.7168 3.4 0.2451 4.6 0.0347 1.5 0.08 220.0 4.0 223.0 10.0 113.0 4.0 220.0 4.0 98.9
11 9.4922 3.1 4.217 4.6 0.271 1.6 0.83 1546.0 31.0 1677.0 77.0 1720.0 53.0 1720.0 53.0 92.2
12 8.8684 3.1 4.516 4.4 0.2941 1.4 0.88 1662.0 33.0 1734.0 76.0 1844.0 46.0 1844.0 46.0 95.9
13 9.243 3.0 4.203 4.4 0.2724 1.6 0.64 1553.0 31.0 1675.0 73.0 1769.0 53.0 1769.0 53.0 92.7
14 8.6896 3.1 4.573 4.4 0.3002 1.4 0.33 1692.0 34.0 1744.0 77.0 1881.0 58.0 1881.0 58.0 97.0
15 21.1416 4.8 0.0798 5.8 0.0118 1.8 0.14 76.0 2.0 78.0 5.0 64.0 3.0 76.0 2.0 97.3
16 9.2268 3.1 4.694 4.5 0.3151 1.6 0.75 1766.0 35.0 1766.0 79.0 1772.0 54.0 1772.0 54.0 100.0
17 9.2387 3.1 3.701 4.6 0.2454 1.4 0.72 1415.0 28.0 1572.0 73.0 1770.0 55.0 1770.0 55.0 90.0
18 21.0526 13.4 0.0715 13.6 0.0115 2.4 0.04 74.0 2.0 70.0 10.0 74.0 10.0 74.0 2.0 105.3
19 19.8689 3.5 0.2485 4.8 0.0356 1.6 0.50 226.0 5.0 225.0 11.0 210.0 7.0 226.0 5.0 100.2
20 21.0084 7.4 0.236 9.1 0.0345 3.1 0.19 219.0 7.0 215.0 20.0 79.0 6.0 219.0 7.0 101.6
21 9.4029 3.0 3.988 4.5 0.2692 1.8 0.90 1537.0 31.0 1632.0 73.0 1738.0 52.0 1738.0 52.0 94.2
22 9.2885 3.0 4.051 4.4 0.2728 1.7 0.64 1555.0 31.0 1645.0 72.0 1760.0 53.0 1760.0 53.0 94.6
23 9.15 3.0 4.554 4.5 0.3008 1.7 0.74 1695.0 34.0 1741.0 78.0 1788.0 54.0 1788.0 54.0 97.4
24 21.692 4.3 0.0773 5.5 0.0123 2.1 0.40 79.0 2.0 76.0 4.0 3.0 0.0 79.0 2.0 104.0
25 19.6078 3.5 0.1764 4.7 0.0237 1.9 0.49 151.0 3.0 165.0 8.0 241.0 9.0 151.0 3.0 91.3
26 20.3998 3.2 0.1635 4.4 0.0234 1.4 0.25 149.0 3.0 154.0 7.0 149.0 5.0 149.0 3.0 97.1
27 20.3252 4.1 0.1908 5.4 0.028 2.3 0.44 178.0 4.0 177.0 10.0 157.0 7.0 178.0 4.0 100.3
28 6.2858 3.0 9.13 4.5 0.3962 1.7 0.75 2152.0 43.0 2351.0 105.0 2446.0 74.0 2446.0 74.0 91.5
29 8.2542 3.1 4.967 4.6 0.2825 2.1 0.87 1604.0 33.0 1814.0 83.0 1973.0 61.0 1973.0 61.0 88.4
30 9.0188 3.0 4.142 4.4 0.2665 1.5 0.76 1523.0 30.0 1663.0 73.0 1814.0 55.0 1814.0 55.0 91.6
31 8.6783 3.0 3.975 4.4 0.2497 1.4 0.81 1437.0 29.0 1629.0 71.0 1883.0 57.0 1883.0 57.0 88.2
32 8.4933 3.0 3.788 4.4 0.2376 1.4 0.44 1374.0 27.0 1590.0 70.0 1922.0 58.0 1922.0 58.0 86.4
33 19.305 4.4 0.1543 5.5 0.0227 1.6 0.23 145.0 3.0 146.0 8.0 277.0 12.0 145.0 3.0 99.3
34 19.1939 3.7 0.081 4.7 0.0112 1.4 0.16 72.0 2.0 79.0 4.0 290.0 11.0 72.0 2.0 91.0
35 18.8324 3.8 0.1625 4.9 0.0225 1.4 0.10 143.0 3.0 153.0 7.0 333.0 13.0 143.0 3.0 93.9
36 20.3666 3.6 0.16 4.7 0.0237 1.5 0.02 151.0 3.0 151.0 7.0 153.0 6.0 151.0 3.0 100.2
37 7.8864 3.0 4.842 4.3 0.2693 1.5 0.84 1537.0 31.0 1792.0 78.0 2054.0 62.0 2054.0 62.0 85.8
filename:22848.xml
NSF logo Funded by the US National Science Foundation (NSF)