This sample belongs to: Amy Moser

Sample Details
Aliquot Name: ECF-11
IGSN: IEAM20005
Stratigraphic Formation Name: Orocopia Schist
Stratigraphic Age:
Rock Type: schist
Mineral: zircon
Latitude: 33.636625
Longitude: -115.977317
Internal Uncertainty Level:
External Uncertainty 206/238 (% two sigma):
External Uncertainty 206/207 (% two sigma):
Analysis Purpose: zircon crystallization age
Laboratory Name: University of Utah ICP-MS Metals and Strontium Isotope Facility
Analyst Name: Amy Moser, Michael Stearns
Aliquot Reference: 91500 and Plešovice
Aliquot Instrumental Method: LA-ICP-MS
Aliquot Instrumental Reference:
Aliquot Instrumental Reference: IEAM20005


Spot(s)
Analysis Name U 206Pb/204Pb U/Th 206Pb/207Pb ± (%) 207Pb/235U ± (%) 206Pb/238U ± (%) error corr. 206Pb/238U Age ± (Ma) 207Pb/235U Age ± (Ma) 206Pb/207Pb Age ± (Ma) Best age ± (Ma) Conc.
1 17.1821 3.4 0.1007 7.5 0.013 1.2 0.10 83.0 2.0 97.0 7.0 537.0 18.0 83.0 2.0 85.6
2 18.315 3.0 0.0898 7.4 0.0121 1.2 0.04 78.0 2.0 87.0 6.0 396.0 12.0 78.0 2.0 88.8
3 17.9533 3.5 0.0884 7.6 0.012 1.2 0.09 77.0 2.0 86.0 7.0 440.0 15.0 77.0 2.0 89.6
4A 14.7059 10.9 0.107 12.4 0.0112 2.3 0.11 72.0 2.0 103.0 13.0 869.0 95.0 72.0 2.0 69.4
4B 1.9194 2.7 1.555 7.6 0.0228 2.5 0.75 146.0 3.0 952.0 72.0 4302.0 115.0 146.0 3.0 15.3
5A 8.5426 2.1 3.316 7.1 0.203 1.4 0.81 1191.0 24.0 1485.0 106.0 1912.0 40.0 1912.0 40.0 80.2
5B 14.8368 3.6 0.2554 7.8 0.0286 2.0 0.55 182.0 4.0 231.0 18.0 850.0 30.0 182.0 4.0 78.6
6 8.0795 2.0 4.522 7.0 0.2693 1.0 0.61 1537.0 31.0 1735.0 122.0 2011.0 41.0 2011.0 41.0 88.6
7 19.2715 2.7 0.1153 7.3 0.0165 1.1 0.52 106.0 2.0 111.0 8.0 281.0 8.0 106.0 2.0 95.3
8 19.6078 5.8 0.0797 8.8 0.0111 1.4 0.07 71.0 2.0 78.0 7.0 241.0 14.0 71.0 2.0 91.7
9 9.5465 2.1 3.413 7.1 0.241 1.1 0.69 1392.0 28.0 1507.0 107.0 1710.0 36.0 1710.0 36.0 92.3
10 18.2715 2.3 0.2808 7.1 0.0351 1.4 0.46 222.0 5.0 251.0 18.0 401.0 9.0 222.0 5.0 88.5
11 20.79 5.0 0.1067 8.5 0.0165 1.6 0.18 105.0 3.0 103.0 9.0 104.0 5.0 105.0 3.0 102.3
12 20.7469 3.5 0.1128 7.5 0.0175 1.1 0.02 112.0 3.0 109.0 8.0 109.0 4.0 112.0 3.0 102.9
13 19.2678 4.5 0.0855 8.0 0.0114 1.7 0.10 73.0 2.0 83.0 7.0 281.0 13.0 73.0 2.0 87.8
14 21.3675 3.6 0.0753 7.6 0.0115 1.2 0.05 73.0 2.0 74.0 6.0 39.0 1.0 73.0 2.0 99.7
15 20.8333 9.4 0.0855 11.4 0.0129 2.1 0.05 83.0 2.0 83.0 10.0 99.0 9.0 83.0 2.0 99.2
16 20.8768 3.9 0.0797 7.8 0.0121 1.2 0.13 78.0 2.0 78.0 6.0 94.0 4.0 78.0 2.0 100.0
17 21.0881 2.8 0.0816 7.3 0.0126 1.1 0.10 81.0 2.0 80.0 6.0 70.0 2.0 81.0 2.0 101.1
18 9.6759 2.1 3.318 7.1 0.2328 1.1 0.31 1349.0 27.0 1485.0 105.0 1685.0 35.0 1685.0 35.0 90.8
19A 21.3675 3.8 0.0938 7.8 0.014 1.4 0.29 90.0 2.0 91.0 7.0 39.0 1.0 90.0 2.0 98.4
19B 11.4943 2.4 0.4329 7.4 0.0369 1.5 0.71 234.0 5.0 365.0 27.0 1360.0 33.0 234.0 5.0 64.0
20 20.9205 3.0 0.0973 7.4 0.0147 1.2 0.10 94.0 2.0 94.0 7.0 89.0 3.0 94.0 2.0 99.6
21 21.097 3.2 0.0788 7.4 0.012 1.3 0.04 77.0 2.0 77.0 6.0 69.0 2.0 77.0 2.0 99.6
22 9.3519 2.1 4.487 7.1 0.3079 1.3 0.80 1730.0 35.0 1729.0 123.0 1748.0 37.0 1748.0 37.0 100.1
23 8.4459 3.7 0.2356 7.9 0.0137 2.1 0.62 87.0 2.0 215.0 17.0 1932.0 72.0 87.0 2.0 40.7
24 20.9161 2.2 0.0839 7.1 0.0128 1.1 0.04 82.0 2.0 82.0 6.0 90.0 2.0 82.0 2.0 100.3
25 20.8768 3.0 0.0867 7.4 0.0131 1.2 0.05 84.0 2.0 84.0 6.0 94.0 3.0 84.0 2.0 99.6
26 9.3379 2.1 4.269 7.1 0.2926 1.2 0.79 1655.0 33.0 1687.0 119.0 1750.0 36.0 1750.0 36.0 98.1
27 21.2495 2.8 0.0898 7.3 0.0136 1.3 0.28 87.0 2.0 87.0 6.0 52.0 1.0 87.0 2.0 100.0
28 20.79 7.7 0.0943 10.3 0.0141 1.7 0.11 90.0 2.0 92.0 9.0 104.0 8.0 90.0 2.0 98.6
29 21.3083 2.3 0.0825 7.1 0.0122 1.4 0.47 78.0 2.0 80.0 6.0 46.0 1.0 78.0 2.0 97.0
30 21.097 3.1 0.082 7.4 0.0127 1.1 0.36 81.0 2.0 80.0 6.0 69.0 2.0 81.0 2.0 101.5
31 12.5549 2.3 1.453 7.2 0.1356 1.3 0.74 820.0 16.0 911.0 65.0 1188.0 27.0 1188.0 27.0 90.0
32 20.6911 2.7 0.1313 7.2 0.0198 1.2 0.25 127.0 3.0 125.0 9.0 115.0 3.0 127.0 3.0 101.0
33 6.9565 2.0 7.318 7.0 0.3767 1.1 0.83 2061.0 41.0 2151.0 151.0 2273.0 46.0 2273.0 46.0 95.8
34 18.7441 2.2 0.2887 7.1 0.0402 1.1 0.55 254.0 5.0 258.0 18.0 344.0 7.0 254.0 5.0 98.7
35 20.2429 4.3 0.0805 7.9 0.0121 1.3 0.03 78.0 2.0 79.0 6.0 167.0 7.0 78.0 2.0 98.7
36A 21.322 8.1 0.0804 9.5 0.0114 2.3 0.19 73.0 2.0 79.0 7.0 44.0 4.0 73.0 2.0 93.1
36B 1.8403 2.6 2.449 7.8 0.0323 2.9 0.92 205.0 4.0 1257.0 98.0 4363.0 111.0 205.0 4.0 16.3
36C 1.4225 2.5 7.76 7.6 0.0805 2.9 0.85 499.0 10.0 2204.0 166.0 4737.0 120.0 499.0 10.0 22.6
37 20.1207 4.1 0.0812 7.9 0.0121 1.3 0.01 77.0 2.0 79.0 6.0 181.0 7.0 77.0 2.0 97.4
38 21.978 9.9 0.0673 10.3 0.0105 2.5 0.00 67.0 2.0 66.0 7.0 -29.0 -3.0 67.0 2.0 101.6
39 12.0482 2.1 2.541 7.1 0.2202 1.4 0.66 1283.0 26.0 1284.0 91.0 1269.0 27.0 1269.0 27.0 99.9
40 19.253 2.3 0.2593 7.2 0.0345 1.4 0.66 219.0 4.0 234.0 17.0 283.0 6.0 219.0 4.0 93.4
41 20.284 3.5 0.1005 7.6 0.0145 1.2 0.32 93.0 2.0 97.0 7.0 162.0 6.0 93.0 2.0 95.2
42 20.9468 2.6 0.0787 7.3 0.0119 1.4 0.48 76.0 2.0 77.0 6.0 86.0 2.0 76.0 2.0 99.3
43 20.5846 2.6 0.0821 7.3 0.0125 1.4 0.49 80.0 2.0 80.0 6.0 128.0 3.0 80.0 2.0 99.6
44 20.9512 2.7 0.0893 7.4 0.0131 2.1 0.59 84.0 2.0 87.0 6.0 86.0 2.0 84.0 2.0 96.6
filename:22846.xml
NSF logo Funded by the US National Science Foundation (NSF)