This sample belongs to: Amy Moser

Sample Details
Aliquot Name: TC-19
IGSN: IEAM20004
Stratigraphic Formation Name: Orocopia Schist
Stratigraphic Age:
Rock Type: schist
Mineral: zircon
Latitude: 33.666214
Longitude: -115.899553
Internal Uncertainty Level:
External Uncertainty 206/238 (% two sigma):
External Uncertainty 206/207 (% two sigma):
Analysis Purpose: zircon crystallization age
Laboratory Name: University of Utah ICP-MS Metals and Strontium Isotope Facility
Analyst Name: Amy Moser, Michael Stearns
Aliquot Reference: 91500 and Plešovice
Aliquot Instrumental Method: LA-ICP-MS
Aliquot Instrumental Reference:
Aliquot Instrumental Reference: IEAM20004


Spot(s)
Analysis Name U 206Pb/204Pb U/Th 206Pb/207Pb ± (%) 207Pb/235U ± (%) 206Pb/238U ± (%) error corr. 206Pb/238U Age ± (Ma) 207Pb/235U Age ± (Ma) 206Pb/207Pb Age ± (Ma) Best age ± (Ma) Conc.
1 16.9722 18.1 0.1249 16.1 0.0157 2.4 0.60 101.0 2.0 120.0 19.0 564.0 102.0 101.0 2.0 84.2
2 19.3798 18.2 0.2402 16.5 0.0339 2.5 0.76 215.0 5.0 219.0 36.0 268.0 49.0 215.0 5.0 98.3
3 19.9601 20.1 0.19 17.8 0.0276 2.6 0.59 175.0 5.0 177.0 32.0 200.0 40.0 175.0 5.0 99.3
4 19.2678 18.1 0.1807 16.1 0.0254 2.2 0.22 162.0 3.0 169.0 27.0 281.0 51.0 162.0 3.0 95.8
5 19.9601 21.1 0.175 20.7 0.0254 5.9 0.41 162.0 10.0 164.0 34.0 200.0 42.0 162.0 10.0 98.7
6 20.7039 19.6 0.092 19.3 0.014 4.8 0.65 89.0 4.0 89.0 17.0 114.0 22.0 89.0 4.0 100.1
7 20.0803 18.3 0.0977 16.4 0.0139 2.3 0.24 89.0 2.0 95.0 15.0 186.0 34.0 89.0 2.0 93.9
8 19.3798 18.1 0.1061 16.1 0.0149 2.2 0.23 95.0 2.0 102.0 17.0 268.0 48.0 95.0 2.0 92.9
9 17.2444 18.0 0.1547 16.0 0.0193 2.1 0.25 123.0 3.0 146.0 23.0 529.0 95.0 123.0 3.0 84.3
10 17.452 18.2 0.156 16.2 0.0196 2.2 0.03 125.0 3.0 147.0 24.0 503.0 91.0 125.0 3.0 85.1
11 14.9477 18.2 0.1302 16.2 0.0142 2.3 0.26 91.0 2.0 124.0 20.0 835.0 152.0 91.0 2.0 73.3
12 9.5329 18.2 0.1935 16.3 0.0135 2.2 0.14 86.0 2.0 180.0 29.0 1713.0 312.0 86.0 2.0 48.0
13 16.9492 18.2 0.1096 16.2 0.0134 2.2 0.14 86.0 2.0 106.0 17.0 567.0 103.0 86.0 2.0 81.5
14 18.018 18.2 0.1029 16.2 0.0133 2.2 0.05 85.0 2.0 99.0 16.0 432.0 78.0 85.0 2.0 85.9
15 17.4216 18.2 0.1471 16.2 0.0187 2.3 0.03 119.0 3.0 139.0 23.0 507.0 92.0 119.0 3.0 85.7
16 18.9107 18.1 0.1072 16.1 0.0147 2.2 0.32 94.0 2.0 103.0 17.0 324.0 59.0 94.0 2.0 91.2
17 20.1005 18.1 0.1068 16.1 0.0155 2.2 0.17 99.0 2.0 103.0 17.0 183.0 33.0 99.0 2.0 96.4
18 20.8464 18.1 0.0934 16.1 0.0142 2.4 0.16 91.0 2.0 91.0 15.0 98.0 18.0 91.0 2.0 100.3
19 19.8807 18.4 0.1003 16.4 0.0143 2.2 0.12 92.0 2.0 97.0 16.0 209.0 38.0 92.0 2.0 94.6
20 21.0084 18.4 0.0769 16.5 0.0116 2.3 0.82 74.0 2.0 75.0 12.0 79.0 15.0 74.0 2.0 99.0
21 20.4499 18.2 0.0935 16.2 0.0139 2.3 0.07 89.0 2.0 91.0 15.0 143.0 26.0 89.0 2.0 98.0
22 20.6398 18.1 0.091 16.1 0.0138 2.5 0.48 89.0 2.0 88.0 14.0 121.0 22.0 89.0 2.0 100.1
23 19.802 18.3 0.1018 16.3 0.0144 2.3 0.08 92.0 2.0 98.0 16.0 218.0 40.0 92.0 2.0 93.8
24 20.35 18.0 0.1015 16.1 0.0149 2.2 0.44 96.0 2.0 98.0 16.0 155.0 28.0 96.0 2.0 97.4
25 17.4216 18.2 0.1005 16.3 0.0126 2.2 0.33 81.0 2.0 97.0 16.0 507.0 92.0 81.0 2.0 83.0
26 20.8377 18.1 0.0956 16.1 0.0143 2.2 0.37 92.0 2.0 93.0 15.0 99.0 18.0 92.0 2.0 99.0
27 21.097 18.4 0.0797 16.4 0.012 2.4 0.08 77.0 2.0 78.0 13.0 69.0 13.0 77.0 2.0 98.6
28 20.8333 18.0 0.1104 16.1 0.0167 2.3 0.57 107.0 2.0 106.0 17.0 99.0 18.0 107.0 2.0 100.2
29 18.5288 18.0 0.1259 16.0 0.0169 2.2 0.39 108.0 2.0 120.0 19.0 370.0 67.0 108.0 2.0 89.9
30 23.4797 18.1 0.0911 16.1 0.0154 2.2 0.47 99.0 2.0 89.0 14.0 -192.0 -35.0 99.0 2.0 111.4
31 11.4943 18.3 0.313 16.7 0.026 3.4 0.88 166.0 6.0 277.0 46.0 1360.0 249.0 166.0 6.0 59.9
32 20.7039 19.0 0.114 17.7 0.0168 2.8 0.68 107.0 3.0 110.0 19.0 114.0 22.0 107.0 3.0 98.0
33 21.4592 18.5 0.0894 16.6 0.0138 2.8 0.37 88.0 2.0 87.0 14.0 29.0 5.0 88.0 2.0 101.8
filename:22845.xml
NSF logo Funded by the US National Science Foundation (NSF)