This sample belongs to: Amy Moser

Sample Details
Aliquot Name: PCF-15
IGSN: IEAM20001
Stratigraphic Formation Name:
Stratigraphic Age:
Rock Type: gneiss
Mineral: zircon
Latitude: 33.615203
Longitude: -116.001719
Internal Uncertainty Level:
External Uncertainty 206/238 (% two sigma):
External Uncertainty 206/207 (% two sigma):
Analysis Purpose: zircon crystallization age
Laboratory Name: University of Utah ICP-MS Metals and Strontium Isotope Facility
Analyst Name: Amy Moser, Michael Stearns
Aliquot Reference: 91500 and Plešovice
Aliquot Instrumental Method: LA-ICP-MS
Aliquot Instrumental Reference:
Aliquot Instrumental Reference: IEAM20001


Spot(s)
Analysis Name U 206Pb/204Pb U/Th 206Pb/207Pb ± (%) 207Pb/235U ± (%) 206Pb/238U ± (%) error corr. 206Pb/238U Age ± (Ma) 207Pb/235U Age ± (Ma) 206Pb/207Pb Age ± (Ma) Best age ± (Ma) Conc.
1 9.7704 1.6 3.443 10.1 0.241 2.5 0.94 1392.0 34.0 1514.0 152.0 1667.0 27.0 1667.0 27.0 91.9
2 10.4015 1.7 2.845 10.1 0.2134 2.5 0.95 1247.0 32.0 1367.0 138.0 1551.0 26.0 1551.0 26.0 91.2
3 9.7542 1.7 3.742 10.1 0.2635 2.5 0.92 1508.0 38.0 1580.0 160.0 1670.0 29.0 1670.0 29.0 95.4
4 10.1926 1.6 3.067 10.1 0.2241 2.6 0.98 1304.0 34.0 1424.0 144.0 1589.0 26.0 1589.0 26.0 91.5
5 10.4899 1.6 3.036 10.1 0.2295 2.5 0.92 1332.0 33.0 1417.0 143.0 1535.0 25.0 1535.0 25.0 94.0
6 13.9276 2.2 0.656 10.7 0.0648 3.8 0.89 405.0 16.0 512.0 55.0 980.0 22.0 405.0 16.0 79.0
7 9.4958 1.6 3.868 10.1 0.2679 2.5 0.94 1530.0 38.0 1607.0 162.0 1720.0 28.0 1720.0 28.0 95.2
8 11.1657 1.7 3.061 10.1 0.2471 2.6 0.86 1424.0 36.0 1423.0 143.0 1416.0 24.0 1416.0 24.0 100.0
9 9.7876 1.6 3.625 10.1 0.2575 2.6 0.95 1477.0 38.0 1555.0 157.0 1664.0 27.0 1664.0 27.0 95.0
10 11.3585 1.6 2.372 10.1 0.1955 2.4 0.95 1151.0 28.0 1234.0 124.0 1383.0 23.0 1383.0 23.0 93.3
11 10.3072 1.7 3.196 10.1 0.2401 2.4 0.82 1387.0 34.0 1456.0 147.0 1568.0 27.0 1568.0 27.0 95.3
12 9.5694 1.7 3.649 10.1 0.2534 2.6 0.97 1456.0 38.0 1560.0 157.0 1706.0 28.0 1706.0 28.0 93.3
13 10.6621 1.7 3.062 10.1 0.2357 2.4 0.86 1364.0 33.0 1423.0 143.0 1504.0 25.0 1504.0 25.0 95.9
14 9.6237 1.6 3.196 10.1 0.2208 2.6 0.98 1268.0 34.0 1456.0 147.0 1695.0 28.0 1695.0 28.0 88.3
15 11.7371 3.1 2.64 11.3 0.2232 3.0 0.71 1299.0 39.0 1312.0 148.0 1320.0 41.0 1320.0 41.0 99.0
16 10.3274 1.8 2.823 10.1 0.2059 2.7 0.79 1207.0 33.0 1362.0 138.0 1564.0 28.0 1564.0 28.0 88.6
17 9.3179 1.6 3.15 10.1 0.207 2.7 0.97 1213.0 33.0 1445.0 146.0 1754.0 29.0 1754.0 29.0 83.9
18 10.6519 1.7 3.123 10.0 0.2414 2.4 0.84 1394.0 33.0 1438.0 144.0 1506.0 25.0 1506.0 25.0 96.9
19 12.7275 1.9 2.175 10.1 0.2 2.4 0.65 1175.0 28.0 1173.0 118.0 1161.0 22.0 1161.0 22.0 100.2
20 11.3109 1.7 2.481 10.1 0.2042 2.9 0.97 1198.0 34.0 1267.0 128.0 1391.0 23.0 1391.0 23.0 94.6
21 10.8295 1.7 3.206 10.1 0.2526 2.5 0.93 1452.0 36.0 1459.0 147.0 1474.0 26.0 1474.0 26.0 99.5
22 12.1389 1.7 2.28 10.1 0.2019 2.4 0.71 1186.0 28.0 1206.0 121.0 1255.0 22.0 1255.0 22.0 98.3
23 11.2994 2.3 2.795 10.3 0.2314 2.7 0.60 1342.0 36.0 1354.0 139.0 1393.0 32.0 1393.0 32.0 99.1
24 11.2423 1.7 2.547 10.1 0.211 2.4 0.84 1234.0 30.0 1286.0 129.0 1403.0 24.0 1403.0 24.0 96.0
25 9.4769 1.6 4.44 10.0 0.3112 2.3 0.77 1747.0 41.0 1720.0 172.0 1723.0 28.0 1723.0 28.0 101.6
26 9.7742 1.6 3.92 10.0 0.2849 2.4 0.90 1616.0 39.0 1618.0 162.0 1666.0 27.0 1666.0 27.0 99.9
27 11.4351 1.8 2.753 10.1 0.2301 2.4 0.44 1335.0 32.0 1343.0 135.0 1370.0 25.0 1370.0 25.0 99.4
28 11.7883 2.0 2.317 10.1 0.202 2.4 0.59 1186.0 28.0 1218.0 123.0 1312.0 26.0 1312.0 26.0 97.4
29 11.4482 1.9 2.727 10.1 0.2324 2.4 0.54 1347.0 33.0 1336.0 135.0 1368.0 26.0 1368.0 26.0 100.8
30 10.5775 1.6 2.821 10.0 0.2198 2.4 0.86 1281.0 31.0 1361.0 137.0 1519.0 25.0 1519.0 25.0 94.1
31 11.1995 1.8 3.011 10.1 0.2489 2.5 0.67 1433.0 36.0 1410.0 142.0 1410.0 25.0 1410.0 25.0 101.6
32 11.4508 1.8 2.25 10.1 0.1865 2.4 0.77 1102.0 26.0 1197.0 121.0 1368.0 25.0 1368.0 25.0 92.1
33 12.3457 1.8 2.213 10.1 0.2025 2.4 0.58 1189.0 29.0 1185.0 119.0 1221.0 22.0 1221.0 22.0 100.3
34 11.4286 2.3 2.512 10.1 0.2147 2.4 0.32 1254.0 31.0 1276.0 129.0 1372.0 32.0 1372.0 32.0 98.3
35 9.2937 1.6 3.826 10.0 0.2623 2.4 0.89 1502.0 35.0 1598.0 160.0 1759.0 28.0 1759.0 28.0 94.0
36 9.5621 1.6 3.591 10.0 0.2532 2.3 0.88 1455.0 34.0 1548.0 155.0 1707.0 27.0 1707.0 27.0 94.0
37 9.7182 1.6 4.033 10.1 0.2889 2.8 0.96 1636.0 46.0 1641.0 166.0 1677.0 28.0 1677.0 28.0 99.7
38 11.0963 1.7 2.976 10.0 0.2391 2.4 0.62 1382.0 33.0 1402.0 141.0 1428.0 25.0 1428.0 25.0 98.6
39 9.3127 1.6 3.656 10.1 0.2429 2.6 0.92 1402.0 36.0 1562.0 157.0 1755.0 29.0 1755.0 29.0 89.8
40 9.8049 1.7 3.406 10.0 0.2416 2.4 0.89 1395.0 34.0 1506.0 151.0 1661.0 27.0 1661.0 27.0 92.6
41 10.9218 1.7 3.011 10.0 0.2383 2.4 0.84 1378.0 34.0 1410.0 142.0 1458.0 24.0 1458.0 24.0 97.7
filename:22842.xml
NSF logo Funded by the US National Science Foundation (NSF)