This sample belongs to: Mélanie Noury

Sample Details
Sample Name: SM15-09_bt
IGSN: IEMNX0002
Laboratory: Géosciences Montpellier
Analyst: Elza Dugamin
Sample Material: biotite
Sample Material Type: Multi Crystal
Instrumental Method: step heating
Instrumental Method Reference:
Decay Constant 40Ar Total: 5.53
Decay Constant 40Ar Total Sigma: 0.048
Decay Constant Reference: E-10 1/a
Standard Name: Fish Canyon Tuff
Standard Material: Sanidine
Standard Age: 28.305
J-Value: 0.00370923
J-Value Sigma: 0.00001001

Sample Metadata
Sample ID: SM15-09
Sample Description:
GeoObject Type: Individual Sample
Geoobject Classification:
Collection Method: rock hammer
Material: Rock
Latitude: 18.11083
Longitude: -63.05278
Sample Comment:
Collector:
Material Classification:
Primary Location Name: St. Martin island
Primary Location Type: island
Location Description: North of Grand Case
Locality:
Locality Description:
Country: France
Provice: St. Martin
County:
City Or Township:
Platform:
Platform ID:
Original Archival Institution:
Original Archival Contact:
Most Recent Archival Institution:
Most Recent Archival Contact:

Age(s)
Analysis Purpose Experiments Included Preferred Age Preferred Age Sigma Preferred Age Sigma Internal Preferred Age Sigma External Preferred Age Type Preferred Age Classification Preferred Age Reference Preferred Age Description
Cooling

Intensities
ID Power 40Ar error 40Ar (1s) 39Ar error 39Ar (1s) 38Ar error 38Ar (1s) 37Ar error 37Ar (1s) 36Ar error 36Ar (1s) 40Ar* % 40Ar*/39ArK error 40Ar*/39ArK (1s) Age Age Error (1s)
(step or grain) (Watts, Temp) fA fA fA fA fA fA fA fA fA fA (Ma) (Ma)
29_SM-15-9-BI-B11-30 0.90 ???73.9622 ?0.290 ??0.40128 ?8.459 ?0.127251 ?19.009 ?0.048317 ?153.557 0.2425206 ?0.772 38.03 ± 22.04
30_SM-15-9-BI-B11-35 1.05 ???71.4473 ?0.306 ??1.82997 ?2.325 ?0.261306 ?9.750 ?0.071668 ?107.891 0.2153148 ?0.861 28.41 ± 4.74
31_SM-15-9-BI-B11-40 1.20 ???104.8285 ?0.208 ??6.19320 ?0.618 ?0.693653 ?3.726 ?0.388180 ?20.506 0.2541299 ?0.791 31.90 ± 1.51
33_SM-15-9-BI-B11-45 1.35 ???100.7136 ?0.216 ??13.14078 ?0.330 ?1.371144 ?2.204 ?1.169421 ?7.386 0.1303579 ?1.211 31.47 ± 0.57
34_SM-15-9-BI-B11-50 1.50 ???85.2232 ?0.255 ??14.95785 ?0.288 ?1.469659 ?1.623 ?1.953275 ?3.951 0.0524404 ?2.508 31.02 ± 0.43
35_SM-15-9-BI-B11-55 1.65 ???135.1748 ?0.160 ??23.60677 ?0.229 ?2.341256 ?1.185 ?1.877544 ?3.930 0.0880352 ?1.592 30.74 ± 0.30
37_SM-15-9-BI-B11-60 1.80 ???265.8624 ?0.081 ??53.06313 ?0.175 ?5.329980 ?0.621 ?3.763636 ?2.127 0.1155311 ?1.176 29.04 ± 0.15
38_SM-15-9-BI-B11-65 1.95 ???94.8368 ?0.228 ??20.57649 ?0.225 ?1.997331 ?1.412 ?1.971647 ?3.975 0.0176597 ?6.470 28.98 ± 0.29
39_SM-15-9-BI-B11-70 2.10 ???332.0109 ?0.065 ??73.15089 ?0.164 ?7.193518 ?0.508 ?0.374142 ?20.059 0.0541495 ?2.222 28.69 ± 0.12
41_SM-15-9-BI-B11-75 2.25 ???180.3322 ?0.119 ??39.05684 ?0.185 ?3.839646 ?0.688 ?0.446222 ?17.603 0.0419334 ?2.727 28.57 ± 0.17
42_SM-15-9-BI-B11-80 2.40 ???86.0893 ?0.254 ??17.00238 ?0.272 ?1.708313 ?1.384 ?0.187769 ?43.242 0.0419474 ?2.643 28.79 ± 0.34
43_SM-15-9-BI-B11-85 2.55 ???236.7983 ?0.091 ??53.75550 ?0.167 ?5.336285 ?0.565 ?0.216930 ?36.846 0.0236286 ?4.796 28.40 ± 0.14
45_SM-15-9-BI-B11-90 2.70 ???12.9130 ?1.673 ??2.86114 ?1.308 ?0.251929 ?9.282 ?0.040593 ?182.453 0.0013376 ?82.339 29.06 ± 1.95
46_SM-15-9-BI-B11-95 2.85 ???187.7034 ?0.114 ??40.02649 ?0.178 ?3.919963 ?0.648 ?0.268466 ?29.873 0.0510368 ?2.572 28.65 ± 0.18
47_SM-15-9-BI-B11-100 3.00 ???102.4737 ?0.212 ??21.40881 ?0.229 ?2.113238 ?1.115 ?0.112463 ?71.082 0.0375103 ?3.053 28.36 ± 0.28
50_SM-15-9-BI-B11-105 3.30 ???115.3171 ?0.188 ??25.87318 ?0.215 ?2.468422 ?0.982 ?0.008780 ?847.004 0.0129119 ?8.993 28.62 ± 0.24
51_SM-15-9-BI-B11-120 3.60 ???348.4847 ?0.063 ??73.32103 ?0.160 ?6.940011 ?0.461 ?0.669118 ?10.857 0.0872774 ?1.486 29.23 ± 0.12
26_SM-15-9-BI-B12-30 0.9 ???55.5573 ?0.551 ???0.5270 ?6.252 ?0.040713 ?58.840 ?0.197616 ?35.647 0.1838250 ?0.981 15.83 ± 16.36
27_SM-15-9-BI-B12-35 1.05 ???203.8209 ?0.151 ???7.9581 ?0.433 ?0.528941 ?4.250 ?0.736781 ?9.019 0.6286523 ?0.636 15.15 ± 2.32
28_SM-15-9-BI-B12-40 1.2 ???130.5058 ?0.235 ???11.7389 ?0.303 ?0.740621 ?3.056 ?0.937824 ?6.911 0.2803022 ?0.782 27.03 ± 0.89
30_SM-15-9-BI-B12-45 1.35 ???146.4784 ?0.209 ???19.6860 ?0.214 ?0.932584 ?2.515 ?0.651983 ?10.199 0.1481721 ?1.176 34.62 ± 0.44
32_SM-15-9-BI-B12-50B 1.5 ???203.2419 ?0.149 ???30.5486 ?0.184 ?1.494434 ?1.512 ?0.879407 ?7.475 0.1187447 ?1.416 36.51 ± 0.29
34_SM-15-9-BI-B12-55 1.65 ???315.8979 ?0.096 ???47.2459 ?0.160 ?2.147783 ?0.934 ?1.055842 ?8.387 0.1554378 ?1.126 37.88 ± 0.21
35_SM-15-9-BI-B12-60 1.8 ???499.0497 ?0.063 ???69.3022 ?0.160 ?3.105132 ?0.784 ?1.852438 ?4.337 0.3262309 ?0.763 38.51 ± 0.20
36_SM-15-9-BI-B12-65 1.95 ???685.0614 ?0.047 ???104.5117 ?0.153 ?5.962779 ?0.435 ?3.205938 ?1.946 0.2925241 ?0.859 37.98 ± 0.16
38_SM-15-9-BI-B12-70 2.1 ???538.2409 ?0.059 ???87.8367 ?0.151 ?4.723667 ?0.539 ?1.867886 ?3.383 0.1565488 ?1.045 37.14 ± 0.14
39_SM-15-9-BI-B12-75 2.25 ???559.8092 ?0.056 ???95.0028 ?0.152 ?5.562527 ?0.536 ?2.099934 ?3.176 0.1471099 ?1.292 36.05 ± 0.14
40_SM-15-9-BI-B12-80 2.4 ???520.9681 ?0.060 ???81.8072 ?0.154 ?4.833395 ?0.531 ?2.132085 ?3.087 0.2788488 ?0.758 35.56 ± 0.16
42_SM-15-9-BI-B12-85 2.55 ???415.5894 ?0.074 ???69.7977 ?0.151 ?4.303331 ?0.643 ?1.804341 ?3.750 0.1443187 ?1.283 35.45 ± 0.16
43_SM-15-9-BI-B12-90 2.7 ???372.4721 ?0.082 ???67.3624 ?0.149 ?4.264057 ?0.585 ?1.454677 ?4.218 0.1068679 ?1.427 33.58 ± 0.15
44_SM-15-9-BI-B12-95 2.85 ???234.8072 ?0.130 ???43.5035 ?0.162 ?2.542133 ?0.860 ?0.959206 ?7.308 0.0515336 ?2.692 33.50 ± 0.19
46_SM-15-9-BI-B12-102 3.06 ???241.4270 ?0.126 ???50.2983 ?0.158 ?3.900239 ?0.734 ?0.566692 ?11.165 0.0323209 ?4.441 30.61 ± 0.17
47_SM-15-9-BI-B12-112 3.36 ???372.7130 ?0.082 ???62.8438 ?0.151 ?4.728260 ?0.560 ?2.342287 ?2.920 0.1429161 ?1.307 34.90 ± 0.17
48_SM-15-9-BI-B12-120 3.6 ???767.0255 ?0.046 ???158.1392 ?0.145 ?10.028064 ?0.357 ?10.152559 ?0.734 0.0827205 ?1.894 31.21 ± 0.10

Ratios
ID Power 40Ar/39Ar 37Ar/39Ar 36Ar/39Ar 39ArK K/Ca 40Ar* 39Ar Age Age Error 1s
(step or grain) (Watts, Temp) (x 10-3) (x 10-15 mol) (%) (%) (Ma) (Ma)
29_SM-15-9-BI-B11-30 0.90 ???184.317380 ??15.600756 ???0.604373 ??0.40124 ??3.11 ??0.05 38.03 ± 22.04
30_SM-15-9-BI-B11-35 1.05 ???39.042816 ??0.915535 ???0.117660 ??1.82992 ??10.94 ??0.79 28.41 ± 4.74
31_SM-15-9-BI-B11-40 1.20 ???16.926393 ??0.110386 ???0.041034 ??6.19291 ??28.35 ??1.16 31.90 ± 1.51
33_SM-15-9-BI-B11-45 1.35 ???7.664200 ??0.030244 ???0.009920 ??13.13993 ??61.74 ??1.95 31.47 ± 0.57
34_SM-15-9-BI-B11-50 1.50 ???5.697561 ??0.021904 ???0.003506 ??14.95643 ??81.87 ??3.03 31.02 ± 0.43
35_SM-15-9-BI-B11-55 1.65 ???5.726100 ??0.015994 ???0.003729 ??23.60541 ??80.73 ??4.69 30.74 ± 0.30
37_SM-15-9-BI-B11-60 1.80 ???5.010304 ??0.009652 ???0.002177 ??53.06039 ??87.11 ??6.87 29.04 ± 0.15
38_SM-15-9-BI-B11-65 1.95 ???4.608991 ??0.014787 ???0.000858 ??20.57505 ??94.49 ??10.37 28.98 ± 0.29
39_SM-15-9-BI-B11-70 2.10 ???4.538713 ??0.008022 ???0.000740 ??73.15062 ??95.01 ??8.71 28.69 ± 0.12
41_SM-15-9-BI-B11-75 2.25 ???4.617174 ??0.010167 ???0.001074 ??39.05652 ??92.97 ??9.42 28.57 ± 0.17
42_SM-15-9-BI-B11-80 2.40 ???5.063371 ??0.018850 ???0.002467 ??17.00224 ??85.46 ??8.11 28.79 ± 0.34
43_SM-15-9-BI-B11-85 2.55 ???4.405099 ??0.008371 ???0.000440 ??53.75534 ??96.87 ??6.92 28.40 ± 0.14
45_SM-15-9-BI-B11-90 2.70 ???4.513243 ??0.095848 ???0.000467 ??2.86111 ??96.78 ??6.68 29.06 ± 1.95
46_SM-15-9-BI-B11-95 2.85 ???4.689480 ??0.009933 ???0.001275 ??40.02629 ??91.80 ??4.32 28.65 ± 0.18
47_SM-15-9-BI-B11-100 3.00 ???4.786522 ??0.014927 ???0.001752 ??21.40872 ??89.02 ??4.99 28.36 ± 0.28
50_SM-15-9-BI-B11-105 3.30 ???4.457011 ??0.012727 ???0.000499 ??25.87318 ??96.50 ??6.23 28.62 ± 0.24
51_SM-15-9-BI-B11-120 3.60 ???4.752861 ??0.008169 ???0.001190 ??73.32055 ??92.44 ??15.69 29.23 ± 0.12
26_SM-15-9-BI-B12-30 0.9 ???105.430776 ???0.375014 ???0.348844 ???0.5268 ??2.25 ??0.06 15.83 ± 16.36
27_SM-15-9-BI-B12-35 1.05 ???25.611751 ???0.092583 ???0.078995 ???7.9576 ??8.85 ??0.80 15.15 ± 2.32
28_SM-15-9-BI-B12-40 1.2 ???11.117347 ???0.079890 ???0.023878 ???11.7383 ??36.51 ??1.17 27.03 ± 0.89
30_SM-15-9-BI-B12-45 1.35 ???7.440735 ???0.033119 ???0.007527 ???19.6855 ??70.02 ??1.96 34.62 ± 0.44
32_SM-15-9-BI-B12-50B 1.5 ???6.653068 ???0.028787 ???0.003887 ???30.5480 ??82.64 ??3.03 36.51 ± 0.29
34_SM-15-9-BI-B12-55 1.65 ???6.686249 ???0.022348 ???0.003290 ???47.2451 ??85.35 ??4.69 37.88 ± 0.21
35_SM-15-9-BI-B12-60 1.8 ???7.201063 ???0.026730 ???0.004707 ???69.3009 ??80.59 ??6.87 38.51 ± 0.20
36_SM-15-9-BI-B12-65 1.95 ???6.554878 ???0.030675 ???0.002799 ???104.5094 ??87.29 ??10.36 37.98 ± 0.16
38_SM-15-9-BI-B12-70 2.1 ???6.127746 ???0.021265 ???0.001782 ???87.8353 ??91.29 ??8.71 37.14 ± 0.14
39_SM-15-9-BI-B12-75 2.25 ???5.892557 ???0.022104 ???0.001548 ???95.0012 ??92.12 ??9.42 36.05 ± 0.14
40_SM-15-9-BI-B12-80 2.4 ???6.368246 ???0.026062 ???0.003409 ???81.8056 ??84.08 ??8.11 35.56 ± 0.16
42_SM-15-9-BI-B12-85 2.55 ???5.954201 ???0.025851 ???0.002068 ???69.7964 ??89.63 ??6.92 35.45 ± 0.16
43_SM-15-9-BI-B12-90 2.7 ???5.529381 ???0.021595 ???0.001586 ???67.3613 ??91.40 ??6.68 33.58 ± 0.15
44_SM-15-9-BI-B12-95 2.85 ???5.397427 ???0.022049 ???0.001185 ???43.5028 ??93.39 ??4.32 33.50 ± 0.19
46_SM-15-9-BI-B12-102 3.06 ???4.799899 ???0.011267 ???0.000643 ???50.2979 ??95.89 ??4.99 30.61 ± 0.17
47_SM-15-9-BI-B12-112 3.36 ???5.930785 ???0.037272 ???0.002274 ???62.8421 ??88.58 ??6.23 34.90 ± 0.17
48_SM-15-9-BI-B12-120 3.6 ???4.850319 ???0.064200 ???0.000523 ???158.1318 ??96.75 ??15.68 31.21 ± 0.10
filename:22651.xml
NSF logo Funded by the US National Science Foundation (NSF)