This sample belongs to: Mélanie Noury

Sample Details
Sample Name: SM15-09_hbl
IGSN: IEMNX0002
Laboratory: Géosciences Montpellier
Analyst: Elza Dugamin
Sample Material: hornblende
Sample Material Type: Multi Crystal
Instrumental Method: step heating
Instrumental Method Reference:
Decay Constant 40Ar Total: 5.53
Decay Constant 40Ar Total Sigma: 0.048
Decay Constant Reference: E-10 1/a
Standard Name: Fish Canyon Tuff
Standard Material: Sanidine
Standard Age: 28.305
J-Value: 0.00370923
J-Value Sigma: 0.00001001

Sample Metadata
Sample ID: SM15-09
Sample Description:
GeoObject Type: Individual Sample
Geoobject Classification:
Collection Method: rock hammer
Material: Rock
Latitude: 18.11083
Longitude: -63.05278
Sample Comment:
Collector:
Material Classification:
Primary Location Name: St. Martin island
Primary Location Type: island
Location Description: North of Grand Case
Locality:
Locality Description:
Country: France
Provice: St. Martin
County:
City Or Township:
Platform:
Platform ID:
Original Archival Institution:
Original Archival Contact:
Most Recent Archival Institution:
Most Recent Archival Contact:

Age(s)
Analysis Purpose Experiments Included Preferred Age Preferred Age Sigma Preferred Age Sigma Internal Preferred Age Sigma External Preferred Age Type Preferred Age Classification Preferred Age Reference Preferred Age Description
Cooling

Intensities
ID Power 40Ar error 40Ar (1s) 39Ar error 39Ar (1s) 38Ar error 38Ar (1s) 37Ar error 37Ar (1s) 36Ar error 36Ar (1s) 40Ar* % 40Ar*/39ArK error 40Ar*/39ArK (1s) Age Age Error (1s)
(step or grain) (Watts) fA % fA % fA % fA % fA % (Ma) (Ma)
42_SM-15-9-AM-A7-40 1.20 ????8184.737 ?0.040 ??2.59715 ?0.740 ??9.77503 ?0.440 ???4.4338 ?1.752 ?27.675976 ?0.548 ??0.08 2.66916 ± 41.07940 17.82 ± 272.84
43_SM-15-9-AM-A7-45 1.35 ????2410.263 ?0.032 ??2.13972 ?0.761 ??4.32899 ?0.795 ???3.9838 ?1.933 ?8.117269 ?0.544 ??0.50 5.60673 ± 14.53148 37.22 ± 95.48
44_SM-15-9-AM-A7-50 1.50 ????1136.763 ?0.028 ??2.56335 ?0.728 ??2.87386 ?1.377 ???8.1541 ?0.914 ?3.770521 ?0.552 ??2.05 9.10410 ± 5.70227 60.06 ± 37.00
46_SM-15-9-AM-A7-55 1.65 ????1748.767 ?0.027 ??13.58571 ?0.173 ??19.18803 ?0.322 ???91.3484 ?0.417 ?5.702393 ?0.545 ??4.10 5.30269 ± 1.61552 35.22 ± 10.63
47_SM-15-9-AM-A7-58 1.74 ????577.326 ?0.031 ??17.46854 ?0.162 ??21.12942 ?0.308 ???148.9201 ?0.417 ?1.727589 ?0.615 ??13.81 4.59171 ± 0.42207 30.54 ± 2.78
48_SM-15-9-AM-A7-62 1.86 ????462.640 ?0.033 ??23.77988 ?0.160 ??24.80841 ?0.303 ???222.0596 ?0.413 ?1.274308 ?0.565 ??22.74 4.45435 ± 0.22800 29.63 ± 1.50
50_SM-15-9-AM-A7-66 2.07 ????779.483 ?0.029 ??32.29515 ?0.157 ??32.33403 ?0.297 ???296.2741 ?0.415 ?2.249547 ?0.563 ??17.99 4.37143 ± 0.28608 29.09 ± 1.89
51_SM-15-9-AM-A7-69 2.07 ????486.080 ?0.030 ??21.59921 ?0.162 ??20.70703 ?0.329 ???185.8480 ?0.413 ?1.382436 ?0.602 ??19.25 4.35873 ± 0.27564 29.00 ± 1.82
52_SM-15-9-AM-A7-73 2.19 ????609.325 ?0.026 ??32.60417 ?0.164 ??31.74993 ?0.301 ???283.9362 ?0.412 ?1.673677 ?0.551 ??22.84 4.29613 ± 0.21398 28.59 ± 1.41
4_SM-15-9-AM-A7-77 2.31 ????672.564 ?0.156 ??47.35213 ?0.160 ??45.71173 ?0.297 ???420.3779 ?0.444 ?1.719936 ?0.671 ??29.81 4.26163 ± 0.18771 28.36 ± 1.24
5_SM-15-9-AM-A7-80 2.40 ????275.776 ?0.379 ??15.73046 ?0.248 ??13.66500 ?0.327 ???130.1219 ?0.446 ?0.742364 ?0.838 ??24.51 4.32230 ± 0.29740 28.76 ± 1.96
6_SM-15-9-AM-A7-84 2.52 ????678.590 ?0.154 ??51.12057 ?0.177 ??49.62782 ?0.291 ???472.1061 ?0.447 ?1.709651 ?0.639 ??31.54 4.21448 ± 0.17297 28.05 ± 1.14
8_SM-15-9-AM-A7-86 2.58 ????276.189 ?0.379 ??23.79111 ?0.207 ??20.28004 ?0.317 ???197.4266 ?0.448 ?0.657240 ?0.892 ??35.82 4.18332 ± 0.19642 27.84 ± 1.30
9_SM-15-9-AM-A7-89 2.67 ????303.716 ?0.344 ??15.13005 ?0.258 ??13.41953 ?0.329 ???124.6553 ?0.448 ?0.841986 ?0.791 ??21.61 4.36327 ± 0.32655 29.03 ± 2.16
11_SM-15-9-AM-A7-93 2.79 ????398.469 ?0.262 ??38.55719 ?0.172 ??32.65644 ?0.291 ???314.7932 ?0.445 ?0.886027 ?0.791 ??41.08 4.27038 ± 0.15080 28.42 ± 1.00
12_SM-15-9-AM-A7-97 2.91 ????200.168 ?0.523 ??15.63566 ?0.250 ??12.30667 ?0.339 ???121.4988 ?0.445 ?0.484268 ?1.044 ??33.71 4.34064 ± 0.25402 28.88 ± 1.68
13_SM-15-9-AM-A7-102 3.06 ????169.479 ?0.617 ??9.38683 ?0.355 ??6.54522 ?0.436 ???57.4860 ?0.459 ?0.444865 ?1.119 ??25.34 4.59536 ± 0.40312 30.56 ± 2.66
15_SM-15-9-AM-A7-112 3.36 ????403.909 ?0.259 ??34.80938 ?0.182 ??31.74325 ?0.297 ???313.2826 ?0.446 ?0.955477 ?0.734 ??36.76 4.29376 ± 0.16815 28.57 ± 1.11
16_SM-15-9-AM-A7-119 3.57 ????352.717 ?0.296 ??32.31764 ?0.191 ??25.98232 ?0.301 ???251.0387 ?0.445 ?0.794254 ?0.786 ??39.57 4.34268 ± 0.15897 28.90 ± 1.05
17_SM-15-9-AM-A7-129 3.87 ????505.538 ?0.207 ??44.22058 ?0.174 ??39.53977 ?0.291 ???368.1263 ?0.443 ?1.175030 ?0.687 ??37.58 4.32187 ± 0.15180 28.76 ± 1.00
19_SM-15-9-AM-A7-139 4.17 ????534.758 ?0.196 ??50.01392 ?0.163 ??44.70740 ?0.291 ???442.9348 ?0.442 ?1.221341 ?0.696 ??39.63 4.26431 ± 0.14605 28.38 ± 0.96
20_SM-15-9-AM-A7-145 4.35 ????410.142 ?0.255 ??43.51479 ?0.169 ??34.12568 ?0.293 ???359.6684 ?0.447 ?0.868759 ?0.761 ??44.92 4.25981 ± 0.13496 28.35 ± 0.89
21_SM-15-9-AM-A7-151 4.53 ????173.810 ?0.602 ??18.39666 ?0.251 ??12.85277 ?0.326 ???122.2177 ?0.445 ?0.362235 ?1.312 ??44.44 4.21858 ± 0.20591 28.08 ± 1.36
23_SM-15-9-AM-A7-170 5.10 ????257.575 ?0.406 ??30.91675 ?0.191 ??22.95927 ?0.303 ???240.0045 ?0.443 ?0.498689 ?1.028 ??50.77 4.25372 ± 0.14447 28.31 ± 0.95
5_SM-15-9-AM-A8-40 1.2 ????6974.969 ?0.042 ??2.91185 ?1.824 ??8.52117 ?0.469 ???4.8432 ?1.820 ?23.711199 ?0.666 ??0.45 10.73639 ± 36.28916 73.49 ± 253.50
6_SM-15-9-AM-A8-45 1.35 ????1846.543 ?0.047 ??4.83535 ?0.899 ??3.73317 ?0.739 ???5.6339 ?1.373 ?6.195154 ?0.668 ??0.89 3.38577 ± 5.72738 22.57 ± 37.94
7_SM-15-9-AM-A8-50 1.5 ????1002.040 ?0.072 ??7.84633 ?0.576 ??5.49526 ?0.592 ???28.9116 ?0.569 ?3.293671 ?0.673 ??3.12 3.99224 ± 1.89694 26.58 ± 12.54
9_SM-15-9-AM-A8-56 16.8 ????993.654 ?0.074 ??18.96022 ?0.287 ??16.27847 ?0.365 ???126.6794 ?0.508 ?3.125696 ?0.683 ??8.14 4.28863 ± 0.75638 28.54 ± 4.99
10_SM-15-9-AM-A8-62 1.86 ????1153.409 ?0.071 ??37.31976 ?0.212 ??36.16743 ?0.332 ???305.6781 ?0.506 ?3.463339 ?0.668 ??13.56 4.21452 ± 0.42365 28.05 ± 2.80
11_SM-15-9-AM-A8-68 2.04 ????966.148 ?0.076 ??57.72379 ?0.191 ??49.27941 ?0.336 ???465.7705 ?0.507 ?2.583393 ?0.680 ??25.13 4.23106 ± 0.21743 28.16 ± 1.44
13_SM-15-9-AM-A8-74 2.22 ????910.191 ?0.082 ??61.03625 ?0.192 ??49.56175 ?0.335 ???475.4283 ?0.505 ?2.344532 ?0.675 ??28.37 4.25473 ± 0.18908 28.32 ± 1.25
14_SM-15-9-AM-A8-80 2.4 ????471.694 ?0.145 ??29.65085 ?0.238 ??24.20211 ?0.342 ???232.0016 ?0.506 ?1.235199 ?0.684 ??26.84 4.29491 ± 0.20861 28.58 ± 1.38
15_SM-15-9-AM-A8-86 2.58 ????474.346 ?0.144 ??45.17410 ?0.204 ??29.71619 ?0.343 ???263.4943 ?0.507 ?1.038913 ?0.696 ??40.04 4.22198 ± 0.12360 28.10 ± 0.82
17_SM-15-9-AM-A8-92 2.76 ????412.078 ?0.166 ??32.81598 ?0.228 ??27.44697 ?0.336 ???251.8152 ?0.509 ?0.991122 ?0.706 ??34.18 4.31630 ± 0.16400 28.72 ± 1.08
18_SM-15-9-AM-A8-98 2.94 ????496.827 ?0.137 ??48.31813 ?0.199 ??40.29269 ?0.336 ???376.9918 ?0.508 ?1.103716 ?0.724 ??40.88 4.22710 ± 0.13451 28.13 ± 0.89
19_SM-15-9-AM-A8-104 3.12 ????471.868 ?0.145 ??53.95851 ?0.194 ??44.69264 ?0.335 ???446.8411 ?0.508 ?0.951669 ?0.716 ??48.54 4.27038 ± 0.11739 28.42 ± 0.78
21_SM-15-9-AM-A8-110 3.3 ????353.075 ?0.195 ??33.86788 ?0.224 ??28.86870 ?0.343 ???279.4380 ?0.507 ?0.786860 ?0.702 ??40.95 4.29470 ± 0.13959 28.58 ± 0.92
22_SM-15-9-AM-A8-116 3.48 ????424.398 ?0.161 ??53.40582 ?0.197 ??35.35454 ?0.339 ???322.7093 ?0.507 ?0.768195 ?0.706 ??53.02 4.23230 ± 0.09251 28.17 ± 0.61
23_SM-15-9-AM-A8-122 3.66 ????372.210 ?0.185 ??35.76572 ?0.226 ??30.94368 ?0.337 ???294.6901 ?0.512 ?0.830537 ?0.728 ??40.87 4.27913 ± 0.14137 28.48 ± 0.93
25_SM-15-9-AM-A8-130 3.9 ????278.184 ?0.248 ??28.47211 ?0.252 ??24.06389 ?0.350 ???237.2669 ?0.514 ?0.603445 ?0.751 ??43.23 4.24944 ± 0.13999 28.28 ± 0.92
26_SM-15-9-AM-A8-140 4.2 ????75.542 ?0.918 ??10.92899 ?0.428 ??7.05245 ?0.489 ???75.8316 ?0.518 ?0.121301 ?1.747 ??61.14 4.24728 ± 0.18861 28.27 ± 1.25

Ratios
ID Power 40Ar/39Ar 37Ar/39Ar 36Ar/39Ar 39ArK K/Ca 40Ar* 39Ar Age Age Error 1s
(step or grain) (Watts, Temp) (x 10-3) (x 10-15 mol) (%) (%) (Ma) (Ma)
42_SM-15-9-AM-A7-40 1.20 ???3151.429291 ???1.707164 ???10.656284 ??2.59393 ??0.08 ??0.42 17.82 ± 272.84
43_SM-15-9-AM-A7-45 1.35 ???1126.440289 ???1.861827 ???3.793618 ??2.13682 ??0.50 ??0.35 37.22 ± 95.48
44_SM-15-9-AM-A7-50 1.50 ???443.468492 ???3.181028 ???1.470938 ??2.55742 ??2.05 ??0.42 60.06 ± 37.00
46_SM-15-9-AM-A7-55 1.65 ???128.721080 ???6.723863 ???0.419735 ??13.51930 ??4.10 ??2.20 35.22 ± 10.63
47_SM-15-9-AM-A7-58 1.74 ???33.049443 ???8.525043 ???0.098897 ??17.36028 ??13.81 ??2.82 30.54 ± 2.78
48_SM-15-9-AM-A7-62 1.86 ???19.455089 ???9.338132 ???0.053588 ??23.61844 ??22.74 ??3.84 29.63 ± 1.50
50_SM-15-9-AM-A7-66 2.07 ???24.136215 ???9.173950 ???0.069656 ??32.07976 ??17.99 ??5.21 29.09 ± 1.89
51_SM-15-9-AM-A7-69 2.07 ???22.504529 ???8.604386 ???0.064004 ??21.46410 ??19.25 ??3.49 29.00 ± 1.82
52_SM-15-9-AM-A7-73 2.19 ???18.688573 ???8.708585 ???0.051333 ??32.39775 ??22.84 ??5.26 28.59 ± 1.41
4_SM-15-9-AM-A7-77 2.31 ???14.203454 ???8.877697 ???0.036322 ??47.04652 ??29.81 ??7.64 28.36 ± 1.24
5_SM-15-9-AM-A7-80 2.40 ???17.531314 ???8.271975 ???0.047193 ??15.63586 ??24.51 ??2.54 28.76 ± 1.96
6_SM-15-9-AM-A7-84 2.52 ???13.274306 ???9.235150 ???0.033444 ??50.77735 ??31.54 ??8.25 28.05 ± 1.14
8_SM-15-9-AM-A7-86 2.58 ???11.608919 ???8.298334 ???0.027625 ??23.64758 ??35.82 ??3.84 27.84 ± 1.30
9_SM-15-9-AM-A7-89 2.67 ???20.073707 ???8.238925 ???0.055650 ??15.03942 ??21.61 ??2.44 29.03 ± 2.16
11_SM-15-9-AM-A7-93 2.79 ???10.334502 ???8.164319 ???0.022980 ??38.32833 ??41.08 ??6.22 28.42 ± 1.00
12_SM-15-9-AM-A7-97 2.91 ???12.802037 ???7.770623 ???0.030972 ??15.54733 ??33.71 ??2.52 28.88 ± 1.68
13_SM-15-9-AM-A7-102 3.06 ???18.054955 ???6.124113 ???0.047392 ??9.34503 ??25.34 ??1.52 30.56 ± 2.66
15_SM-15-9-AM-A7-112 3.36 ???11.603457 ???8.999946 ???0.027449 ??34.58162 ??36.76 ??5.62 28.57 ± 1.11
16_SM-15-9-AM-A7-119 3.57 ???10.914073 ???7.767853 ???0.024576 ??32.13514 ??39.57 ??5.22 28.90 ± 1.05
17_SM-15-9-AM-A7-129 3.87 ???11.432198 ???8.324774 ???0.026572 ??43.95295 ??37.58 ??7.14 28.76 ± 1.00
19_SM-15-9-AM-A7-139 4.17 ???10.692180 ???8.856232 ???0.024420 ??49.69190 ??39.63 ??8.07 28.38 ± 0.96
20_SM-15-9-AM-A7-145 4.35 ???9.425338 ???8.265430 ???0.019965 ??43.25331 ??44.92 ??7.02 28.35 ± 0.89
21_SM-15-9-AM-A7-151 4.53 ???9.447909 ???6.643472 ???0.019690 ??18.30781 ??44.44 ??2.97 28.08 ± 1.36
23_SM-15-9-AM-A7-170 5.10 ???8.331251 ???7.762927 ???0.016130 ??30.74227 ??50.77 ??4.99 28.31 ± 0.95
5_SM-15-9-AM-A8-40 1.2 ???2395.370156 ???1.663272 ???8.142989 ??2.90833 ??0.45 ??0.52 73.49 ± 253.50
6_SM-15-9-AM-A8-45 1.35 ???381.884069 ???1.165141 ???1.281222 ??4.83125 ??0.89 ??0.86 22.57 ± 37.94
7_SM-15-9-AM-A8-50 1.5 ???127.708204 ???3.684732 ???0.419772 ??7.82531 ??3.12 ??1.40 26.58 ± 12.54
9_SM-15-9-AM-A8-56 16.8 ???52.407333 ???6.681328 ???0.164855 ??18.86812 ??8.14 ??3.37 28.54 ± 4.99
10_SM-15-9-AM-A8-62 1.86 ???30.906122 ???8.190783 ???0.092802 ??37.09753 ??13.56 ??6.63 28.05 ± 2.80
11_SM-15-9-AM-A8-68 2.04 ???16.737433 ???8.068952 ???0.044754 ??57.38518 ??25.13 ??10.25 28.16 ± 1.44
13_SM-15-9-AM-A8-74 2.22 ???14.912300 ???7.789277 ???0.038412 ??60.69061 ??28.37 ??10.84 28.32 ± 1.25
14_SM-15-9-AM-A8-80 2.4 ???15.908277 ???7.824449 ???0.041658 ??29.48219 ??26.84 ??5.27 28.58 ± 1.38
15_SM-15-9-AM-A8-86 2.58 ???10.500402 ???5.832862 ???0.022998 ??44.98254 ??40.04 ??8.03 28.10 ± 0.82
17_SM-15-9-AM-A8-92 2.76 ???12.557245 ???7.673555 ???0.030202 ??32.63291 ??34.18 ??5.83 28.72 ± 1.08
18_SM-15-9-AM-A8-98 2.94 ???10.282404 ???7.802285 ???0.022843 ??48.04406 ??40.88 ??8.58 28.13 ± 0.89
19_SM-15-9-AM-A8-104 3.12 ???8.745017 ???8.281199 ???0.017637 ??53.63365 ??48.54 ??9.58 28.42 ± 0.78
21_SM-15-9-AM-A8-110 3.3 ???10.425070 ???8.250826 ???0.023233 ??33.66473 ??40.95 ??6.01 28.58 ± 0.92
22_SM-15-9-AM-A8-116 3.48 ???7.946654 ???6.042588 ???0.014384 ??53.17121 ??53.02 ??9.50 28.17 ± 0.61
23_SM-15-9-AM-A8-122 3.66 ???10.406897 ???8.239458 ???0.023222 ??35.55148 ??40.87 ??6.35 28.48 ± 0.93
25_SM-15-9-AM-A8-130 3.9 ???9.770414 ???8.333309 ???0.021194 ??28.29961 ??43.23 ??5.05 28.28 ± 0.92
26_SM-15-9-AM-A8-140 4.2 ???6.912090 ???6.938573 ???0.011099 ??10.87386 ??61.14 ??1.94 28.27 ± 1.25
filename:22650.xml
NSF logo Funded by the US National Science Foundation (NSF)