This sample belongs to: Mélanie Noury

Sample Details
Sample Name: SM15-17_hbl
IGSN: IEMNX0004
Laboratory: Géosciences Montpellier
Analyst: Elza Dugamin
Sample Material: hornblende
Sample Material Type: Multi Crystal
Instrumental Method: step heating
Instrumental Method Reference:
Decay Constant 40Ar Total: 5.53
Decay Constant 40Ar Total Sigma: 0.048
Decay Constant Reference: E-10 1/a
Standard Name: Fish Canyon Tuff
Standard Material: Sanidine
Standard Age: 28.305
J-Value: 0.00370923
J-Value Sigma: 0.00001001

Sample Metadata
Sample ID: SM15-17
Sample Description:
GeoObject Type: Individual Sample
Geoobject Classification:
Collection Method: rock hammer
Material: Rock
Latitude: 18.02583
Longitude: -63.0575
Sample Comment:
Collector:
Material Classification:
Primary Location Name: St. Martin island
Primary Location Type: island
Location Description: Fort Hill road
Locality: Philipsburg
Locality Description:
Country: Netherlands Antilles
Provice: Sant Marteen
County:
City Or Township:
Platform:
Platform ID:
Original Archival Institution:
Original Archival Contact:
Most Recent Archival Institution:
Most Recent Archival Contact:

Age(s)
Analysis Purpose Experiments Included Preferred Age Preferred Age Sigma Preferred Age Sigma Internal Preferred Age Sigma External Preferred Age Type Preferred Age Classification Preferred Age Reference Preferred Age Description
Cooling

Intensities
ID Power 40Ar error 40Ar (1s) 39Ar error 39Ar (1s) 38Ar error 38Ar (1s) 37Ar error 37Ar (1s) 36Ar error 36Ar (1s) 40Ar* % 40Ar*/39ArK error 40Ar*/39ArK (1s) Age Age Error (1s)
(step or grain) (Watts, Temp) fA % fA % fA % fA % fA % (Ma) (Ma)
7_SM-15-17-AM-A5-45 1.35 ????3114.131 ?0.073 ??9.33958 ?0.551 ???9.7507 ?0.383 ???13.1457 ?0.726 ?10.407206 ?0.558 28.51 ± 28.85
8_SM-15-17-AM-A5-46 1.38 ????698.691 ?0.147 ??8.78500 ?0.571 ???7.9740 ?0.397 ???7.4246 ?1.159 ?2.258436 ?0.602 24.29 ± 7.17
9_SM-15-17-AM-A5-47 1.41 ????305.799 ?0.338 ??5.49213 ?0.861 ???4.0415 ?0.629 ???4.5966 ?1.987 ?0.970030 ?0.723 23.75 ± 6.10
11_SM-15-17-AM-A5-50 1.5 ????455.605 ?0.225 ??14.92671 ?0.351 ???22.3116 ?0.289 ???28.3019 ?0.512 ?1.337848 ?0.634 28.10 ± 2.70
12_SM-15-17-AM-A5-53 1.59 ????661.485 ?0.155 ??31.52918 ?0.220 ???70.3595 ?0.279 ???107.1484 ?0.421 ?1.786616 ?0.641 30.38 ± 1.69
13_SM-15-17-AM-A5-56 1.68 ????979.817 ?0.109 ??45.59777 ?0.194 ???106.1862 ?0.270 ???177.3089 ?0.418 ?2.680713 ?0.574 29.88 ± 1.59
15_SM-15-17-AM-A5-59 1.77 ????578.681 ?0.177 ??38.93407 ?0.195 ???87.4036 ?0.272 ???189.5457 ?0.419 ?1.431081 ?0.637 29.69 ± 1.14
16_SM-15-17-AM-A5-62 1.86 ????509.393 ?0.201 ??33.19279 ?0.211 ???70.5612 ?0.281 ???168.7831 ?0.420 ?1.283608 ?0.646 29.26 ± 1.22
17_SM-15-17-AM-A5-66 1.98 ????513.377 ?0.199 ??34.18260 ?0.211 ???66.4120 ?0.274 ???214.8011 ?0.417 ?1.286760 ?0.639 29.78 ± 1.21
19_SM-15-17-AM-A5-69 2.07 ????594.542 ?0.172 ??42.33779 ?0.198 ???77.3173 ?0.274 ???268.3774 ?0.417 ?1.461233 ?0.646 29.46 ± 1.11
20_SM-15-17-AM-A5-70 2.1 ????372.901 ?0.275 ??25.65141 ?0.233 ???39.5823 ?0.279 ???133.9273 ?0.420 ?0.907596 ?0.723 30.35 ± 1.27
21_SM-15-17-AM-A5-73 2.19 ????264.555 ?0.389 ??23.38364 ?0.257 ???38.7151 ?0.290 ???128.4016 ?0.418 ?0.581476 ?0.933 29.75 ± 1.19
24_SM-15-17-AM-A5-76 2.28 ????498.714 ?0.205 ??45.32089 ?0.178 ???75.1977 ?0.270 ???189.3306 ?0.417 ?1.058383 ?0.680 29.89 ± 0.80
25_SM-15-17-AM-A5-79 2.37 ????259.259 ?0.395 ??25.80544 ?0.259 ???45.1083 ?0.271 ???126.5182 ?0.419 ?0.528704 ?1.015 29.59 ± 1.06
26_SM-15-17-AM-A5-84 2.52 ????449.605 ?0.228 ??39.01174 ?0.190 ???72.2366 ?0.269 ???207.5316 ?0.417 ?1.000955 ?0.711 29.52 ± 0.93
28_SM-15-17-AM-A5-89 2.67 ????254.058 ?0.404 ??30.29292 ?0.212 ???46.1876 ?0.269 ???135.3822 ?0.418 ?0.444895 ?1.120 29.67 ± 0.86
29_SM-15-17-AM-A5-94 2.82 ????175.233 ?0.584 ??19.41415 ?0.290 ???22.5954 ?0.291 ???75.8556 ?0.431 ?0.327979 ?1.500 29.21 ± 1.27
30_SM-15-17-AM-A5-99 2.97 ????448.768 ?0.228 ??30.90677 ?0.205 ???54.2928 ?0.277 ???196.7512 ?0.416 ?1.116802 ?0.692 29.45 ± 1.24
32_SM-15-17-AM-A5-105 3.15 ????175.800 ?0.583 ??16.83248 ?0.317 ???24.5529 ?0.284 ???110.4659 ?0.421 ?0.377940 ?1.319 29.31 ± 1.51
33_SM-15-17-AM-A5-115 3.45 ????153.374 ?0.668 ??15.06916 ?0.362 ???20.6358 ?0.294 ???84.2197 ?0.424 ?0.321548 ?1.503 29.15 ± 1.62
34_SM-15-17-AM-A5-125 3.75 ????353.523 ?0.289 ??30.91273 ?0.234 ???46.7033 ?0.268 ???158.4864 ?0.415 ?0.782753 ?0.788 29.44 ± 1.02
36_SM-15-17-AM-A5-135 4.05 ????259.223 ?0.395 ??29.56084 ?0.210 ???44.6430 ?0.281 ???176.7676 ?0.416 ?0.494489 ?1.054 29.09 ± 0.94
37_SM-15-17-AM-A5-145 4.35 ????314.349 ?0.325 ??32.44103 ?0.206 ???50.4745 ?0.269 ???208.0984 ?0.415 ?0.645620 ?0.886 29.24 ± 0.94
38_SM-15-17-AM-A5-155 4.65 ????246.454 ?0.416 ??30.02519 ?0.209 ???33.1669 ?0.282 ???183.3350 ?0.416 ?0.450428 ?1.152 28.78 ± 0.93
40_SM-15-17-AM-A5-170 5.1 ????169.933 ?0.602 ??25.62958 ?0.227 ???16.5484 ?0.316 ???114.1177 ?0.417 ?0.234524 ?1.932 28.76 ± 0.93
22_SM-15-17-AM-A6-40 1.2 ????1979.447 ?0.062 ??3.84812 ?0.815 ???5.0925 ?0.673 ???5.4891 ?1.096 ?6.625573 ?0.598 38.15 ± 46.55
23_SM-15-17-AM-A6-45 1.35 ????1023.140 ?0.095 ??8.59022 ?0.421 ???6.8861 ?0.548 ???6.7116 ?1.017 ?3.384358 ?0.628 18.40 ± 11.23
24_SM-15-17-AM-A6-50 1.5 ????888.919 ?0.105 ??14.61633 ?0.281 ???18.1976 ?0.347 ???20.4059 ?0.526 ?2.791146 ?0.619 30.10 ± 5.36
26_SM-15-17-AM-A6-56 1.68 ????610.563 ?0.149 ??25.68199 ?0.200 ???39.8821 ?0.300 ???76.7099 ?0.465 ?1.691782 ?0.650 30.55 ± 1.96
27_SM-15-17-AM-A6-62 1.86 ????1145.640 ?0.089 ??43.42139 ?0.167 ???104.6178 ?0.293 ???219.0883 ?0.453 ?3.272931 ?0.617 30.55 ± 2.13
28_SM-15-17-AM-A6-68 2.04 ????806.605 ?0.114 ??42.52482 ?0.168 ???102.1952 ?0.292 ???292.0837 ?0.450 ?2.173871 ?0.617 29.97 ± 1.50
31_SM-15-17-AM-A6-74 2.22 ????976.876 ?0.097 ??53.07613 ?0.157 ???122.6001 ?0.291 ???341.3810 ?0.445 ?2.592038 ?0.625 30.45 ± 1.44
33_SM-15-17-AM-A6-80 2.4 ????673.531 ?0.136 ??45.50116 ?0.161 ???90.0546 ?0.292 ???266.7009 ?0.446 ?1.670637 ?0.654 29.93 ± 1.15
33.5_SM-15-17-AM-A6-86 2.58 ????866.691 ?0.108 ??53.04513 ?0.161 ???103.9723 ?0.297 ???347.4261 ?0.452 ?2.227230 ?0.645 30.19 ± 1.29
35_SM-15-17-AM-A6-92 2.76 ????188.077 ?0.482 ??16.63949 ?0.272 ???27.7179 ?0.312 ???95.9047 ?0.450 ?0.418251 ?1.172 29.32 ± 1.45
37_SM-15-17-AM-A6-100 3 ????712.774 ?0.128 ??53.42633 ?0.162 ???116.6913 ?0.290 ???311.6785 ?0.447 ?1.711179 ?0.639 29.44 ± 1.00
38_SM-15-17-AM-A6-106 3.18 ????708.848 ?0.129 ??52.60418 ?0.190 ???105.2804 ?0.289 ???300.7175 ?0.449 ?1.714699 ?0.641 29.12 ± 1.02
39_SM-15-17-AM-A6-112 3.36 ????283.821 ?0.324 ??23.77644 ?0.206 ???37.2307 ?0.299 ???112.2812 ?0.459 ?0.631227 ?0.898 30.13 ± 1.16
41_SM-15-17-AM-A6-120 3.6 ????382.348 ?0.237 ??48.52730 ?0.167 ???70.6859 ?0.296 ???179.3936 ?0.450 ?0.621225 ?0.945 29.55 ± 0.61
42_SM-15-17-AM-A6-128 3.84 ????358.055 ?0.253 ??32.50102 ?0.195 ???48.6905 ?0.295 ???158.8082 ?0.449 ?0.769370 ?0.807 29.75 ± 0.95
43_SM-15-17-AM-A6-136 4.08 ????458.325 ?0.198 ??42.31928 ?0.177 ???78.8996 ?0.291 ???217.0986 ?0.450 ?0.983610 ?0.730 29.55 ± 0.85
45_SM-15-17-AM-A6-144 4.32 ????423.066 ?0.215 ??44.23646 ?0.178 ???70.2001 ?0.292 ???278.3598 ?0.447 ?0.854714 ?0.784 29.48 ± 0.81
46_SM-15-17-AM-A6-151 4.53 ????171.942 ?0.536 ??21.10108 ?0.202 ???31.5075 ?0.304 ???97.1791 ?0.450 ?0.299609 ?1.547 29.13 ± 1.10
47_SM-15-17-AM-A6-160 4.8 ????213.994 ?0.423 ??29.42776 ?0.190 ???27.4611 ?0.317 ???149.1316 ?0.451 ?0.342736 ?1.385 28.52 ± 0.84

Ratios
ID Power 40Ar/39Ar 37Ar/39Ar 36Ar/39Ar 39ArK K/Ca 40Ar* 39Ar Age Age Error 1s
(step or grain) (Watts, Temp) (x 10-3) (x 10-15 mol) (%) (%) (Ma) (Ma)
7_SM-15-17-AM-A5-45 1.35 ???333.433661 ???1.407522 ???1.114312 ??9.33002 ??1.28 ??1.37 28.51 ± 28.85
8_SM-15-17-AM-A5-46 1.38 ???79.532228 ???0.845148 ???0.257079 ??8.77960 ??4.58 ??1.29 24.29 ± 7.17
9_SM-15-17-AM-A5-47 1.41 ???55.679478 ???0.836941 ???0.176622 ??5.48879 ??6.40 ??0.80 23.75 ± 6.10
11_SM-15-17-AM-A5-50 1.5 ???30.522794 ???1.896056 ???0.089628 ??14.90614 ??13.81 ??2.19 28.10 ± 2.70
12_SM-15-17-AM-A5-53 1.59 ???20.980087 ???3.398388 ???0.056665 ??31.45128 ??21.72 ??4.61 30.38 ± 1.69
13_SM-15-17-AM-A5-56 1.68 ???21.488271 ???3.888544 ???0.058790 ??45.46886 ??20.85 ??6.67 29.88 ± 1.59
15_SM-15-17-AM-A5-59 1.77 ???14.863099 ???4.868376 ???0.036757 ??38.79627 ??29.92 ??5.69 29.69 ± 1.14
16_SM-15-17-AM-A5-62 1.86 ???15.346496 ???5.084931 ???0.038671 ??33.07009 ??28.55 ??4.85 29.26 ± 1.22
17_SM-15-17-AM-A5-66 1.98 ???15.018663 ???6.283932 ???0.037644 ??34.02644 ??29.67 ??4.99 29.78 ± 1.21
19_SM-15-17-AM-A5-69 2.07 ???14.042811 ???6.338955 ???0.034514 ??42.14268 ??31.39 ??6.18 29.46 ± 1.11
20_SM-15-17-AM-A5-70 2.1 ???14.537273 ???5.221050 ???0.035382 ??25.55404 ??31.26 ??3.75 30.35 ± 1.27
21_SM-15-17-AM-A5-73 2.19 ???11.313692 ???5.491088 ???0.024867 ??23.29029 ??39.37 ??3.41 29.75 ± 1.19
24_SM-15-17-AM-A5-76 2.28 ???11.004068 ???4.177556 ???0.023353 ??45.18325 ??40.71 ??6.62 29.89 ± 0.80
25_SM-15-17-AM-A5-79 2.37 ???10.046664 ???4.902770 ???0.020488 ??25.71346 ??44.12 ??3.77 29.59 ± 1.06
26_SM-15-17-AM-A5-84 2.52 ???11.524870 ???5.319722 ???0.025658 ??38.86087 ??38.35 ??5.70 29.52 ± 0.93
28_SM-15-17-AM-A5-89 2.67 ???8.386698 ???4.469103 ???0.014686 ??30.19450 ??53.01 ??4.43 29.67 ± 0.86
29_SM-15-17-AM-A5-94 2.82 ???9.026047 ???3.907231 ???0.016894 ??19.35901 ??48.51 ??2.84 29.21 ± 1.27
30_SM-15-17-AM-A5-99 2.97 ???14.520051 ???6.365957 ???0.036135 ??30.76374 ??30.35 ??4.51 29.45 ± 1.24
32_SM-15-17-AM-A5-105 3.15 ???10.444093 ???6.562662 ???0.022453 ??16.75217 ??41.99 ??2.46 29.31 ± 1.51
33_SM-15-17-AM-A5-115 3.45 ???10.177977 ???5.588875 ???0.021338 ??15.00793 ??42.87 ??2.20 29.15 ± 1.62
34_SM-15-17-AM-A5-125 3.75 ???11.436154 ???5.126898 ???0.025321 ??30.79751 ??38.55 ??4.52 29.44 ± 1.02
36_SM-15-17-AM-A5-135 4.05 ???8.769124 ???5.979789 ???0.016728 ??29.43233 ??49.64 ??4.31 29.09 ± 0.94
37_SM-15-17-AM-A5-145 4.35 ???9.689848 ???6.414666 ???0.019901 ??32.28974 ??45.14 ??4.73 29.24 ± 0.94
38_SM-15-17-AM-A5-155 4.65 ???8.208236 ???6.106038 ???0.015002 ??29.89191 ??52.45 ??4.38 28.78 ± 0.93
40_SM-15-17-AM-A5-170 5.1 ???6.630329 ???4.452578 ???0.009151 ??25.54661 ??64.97 ??3.75 28.76 ± 0.93
22_SM-15-17-AM-A6-40 1.2 ???514.393356 ???1.426431 ???1.721769 ??3.84413 ??1.12 ??0.59 38.15 ± 46.55
23_SM-15-17-AM-A6-45 1.35 ???119.105323 ???0.781303 ???0.393978 ??8.58534 ??2.31 ??1.32 18.40 ± 11.23
24_SM-15-17-AM-A6-50 1.5 ???60.816838 ???1.396101 ???0.190961 ??14.60149 ??7.43 ??2.24 30.10 ± 5.36
26_SM-15-17-AM-A6-56 1.68 ???23.773984 ???2.986912 ???0.065874 ??25.62623 ??19.28 ??3.93 30.55 ± 1.96
27_SM-15-17-AM-A6-62 1.86 ???26.384222 ???5.045632 ???0.075376 ??43.26211 ??17.35 ??6.63 30.55 ± 2.13
28_SM-15-17-AM-A6-68 2.04 ???18.967875 ???6.868546 ???0.051120 ??42.31247 ??23.64 ??6.49 29.97 ± 1.50
31_SM-15-17-AM-A6-74 2.22 ???18.405183 ???6.431912 ???0.048836 ??52.82795 ??24.76 ??8.10 30.45 ± 1.44
33_SM-15-17-AM-A6-80 2.4 ???14.802510 ???5.861409 ???0.036716 ??45.30726 ??30.27 ??6.95 29.93 ± 1.15
33.5_SM-15-17-AM-A6-86 2.58 ???16.338750 ???6.549632 ???0.041987 ??52.79255 ??27.65 ??8.09 30.19 ± 1.29
35_SM-15-17-AM-A6-92 2.76 ???11.303031 ???5.763681 ???0.025136 ??16.56976 ??38.83 ??2.54 29.32 ± 1.45
37_SM-15-17-AM-A6-100 3 ???13.341258 ???5.833799 ???0.032029 ??53.19974 ??33.03 ??8.16 29.44 ± 1.00
38_SM-15-17-AM-A6-106 3.18 ???13.475125 ???5.716608 ???0.032596 ??52.38556 ??32.35 ??8.03 29.12 ± 1.02
39_SM-15-17-AM-A6-112 3.36 ???11.937074 ???4.722370 ???0.026548 ??23.69481 ??37.82 ??3.63 30.13 ± 1.16
41_SM-15-17-AM-A6-120 3.6 ???7.879028 ???3.696756 ???0.012802 ??48.39688 ??56.22 ??7.42 29.55 ± 0.61
42_SM-15-17-AM-A6-128 3.84 ???11.016743 ???4.886252 ???0.023672 ??32.38557 ??40.46 ??4.96 29.75 ± 0.95
43_SM-15-17-AM-A6-136 4.08 ???10.830176 ???5.130017 ???0.023243 ??42.16145 ??40.86 ??6.46 29.55 ± 0.85
45_SM-15-17-AM-A6-144 4.32 ???9.563744 ???6.292542 ???0.019321 ??44.03409 ??46.12 ??6.75 29.48 ± 0.81
46_SM-15-17-AM-A6-151 4.53 ???8.148479 ???4.605409 ???0.014199 ??21.03043 ??53.56 ??3.22 29.13 ± 1.10
47_SM-15-17-AM-A6-160 4.8 ???7.271838 ???5.067717 ???0.011647 ??29.31934 ??58.72 ??4.49 28.52 ± 0.84
filename:22648.xml
NSF logo Funded by the US National Science Foundation (NSF)