This sample belongs to: Laura Cristina Calderón Díaz

Sample Details
Aliquot Name: M8
IGSN: 10.58052/IELCD002N
Stratigraphic Formation Name: Paez massif
Stratigraphic Age:
Rock Type: Qt-Monzodiorite
Mineral: Epidote
Latitude: 2.458
Longitude: -75.9179
Internal Uncertainty Level:
External Uncertainty 206/238 (% two sigma): 1.1
External Uncertainty 206/207 (% two sigma): 1.1
Analysis Purpose:
Laboratory Name: University of Bern (Switzerland)
Analyst Name: Veronica Peverelli
Aliquot Reference:
Aliquot Instrumental Method:
Aliquot Instrumental Reference:
Aliquot Instrumental Reference: 10.58052/IELCD002N


Spot(s)
Analysis Name U 206Pb/204Pb U/Th 206Pb/207Pb ± (%) 207Pb/235U ± (%) 206Pb/238U ± (%) error corr. 206Pb/238U Age ± (Ma) 207Pb/235U Age ± (Ma) 206Pb/207Pb Age ± (Ma) Best age ± (Ma) Conc.
M8-Dis_Ep 0.7719 0.0 23.2016 0.7 0.218 0.0 4870.8 16.8 3235.4 99.4 43.2 29.1 71.4 19.3
M8-Dis_Ep 0.7868 0.0 33.4131 1.1 0.308 0.0 4898.0 14.0 3592.9 116.7 21.7 39.6 62.4 24.4
M8-Dis_Ep 0.714 0.0 9.6576 0.3 0.0981 0.0 4759.2 20.1 2402.7 78.4 68.2 13.0 79.8 9.5
M8-Dis_Ep 0.7221 0.0 10.9719 0.3 0.1102 0.0 4775.3 14.9 2520.7 77.8 68.9 13.3 82.1 8.7
M8-Dis_Ep 0.6833 0.0 7.1348 0.2 0.0757 0.0 4696.0 14.1 2128.4 64.6 72.5 8.6 81.1 5.7
M8-Dis_Ep 0.748 0.0 10.86 0.3 0.1053 0.0 4825.8 14.2 2511.2 76.3 42.5 12.9 55.7 8.1
M8-Dis_Ep 0.6545 0.0 5.3505 0.2 0.0593 0.0 4633.9 16.8 1877.0 57.0 71.4 6.9 77.8 5.0
M8-Dis_Ep 0.7617 0.0 22.9161 0.7 0.2182 0.0 4851.8 16.5 3223.4 96.0 62.3 28.5 90.1 18.9
M8-Dis_Ep 0.786 0.0 38.9278 1.2 0.3592 0.0 4896.6 18.1 3743.8 114.6 27.8 50.2 75.1 34.2
M8-Dis_Ep 0.7816 0.0 33.2569 1.0 0.3086 0.0 4888.6 15.9 3588.2 111.6 35.5 40.9 75.9 26.5
M8-Dis_Ep 0.7469 0.0 20.2979 0.6 0.1971 0.0 4823.7 11.9 3105.7 94.5 81.3 23.1 105.7 13.6
M8-Dis_Ep 0.7361 0.0 11.5439 0.3 0.1137 0.0 4802.9 14.0 2568.1 74.5 57.5 13.7 71.4 8.6
M8-Dis_Ep 0.77 0.0 30.7992 1.0 0.2901 0.0 4867.2 17.1 3512.7 113.8 62.2 38.7 99.5 25.9
M8-Dis_Ep 0.7906 0.0 40.7472 1.2 0.3738 0.0 4904.9 16.8 3789.0 111.5 14.1 51.2 63.7 33.8
M8-Dis_Ep 0.7506 0.0 19.467 0.6 0.1881 0.0 4830.8 17.3 3065.3 91.3 71.6 24.6 95.1 16.7
M8-Dis_Ep 0.7816 0.0 43.1822 1.3 0.4007 0.0 4888.6 15.5 3846.6 115.2 46.1 52.7 98.4 33.8
M8-Dis_Ep 0.7782 0.0 26.213 0.8 0.2443 0.0 4882.4 15.4 3354.5 104.4 35.3 31.9 67.1 20.5
M8-Dis_Ep 0.7705 0.0 22.6921 0.7 0.2136 0.0 4868.2 13.2 3213.8 93.3 44.9 26.5 72.5 16.0
M8-Dis_Ep 0.659 0.0 5.9152 0.2 0.0651 0.0 4643.8 17.7 1963.5 75.4 75.9 8.0 83.0 6.0
M8-Dis_Ep 0.7379 0.0 20.155 0.6 0.1981 0.0 4806.3 17.7 3098.8 93.9 96.9 25.6 121.1 17.6
M8-Dis_Ep 0.7677 0.0 29.5323 0.9 0.279 0.0 4863.0 15.4 3471.4 107.0 65.3 35.9 101.1 23.1
M8-Dis_Ep 0.7332 0.0 40.3667 1.3 0.3993 0.0 4797.2 12.9 3779.7 123.1 210.2 46.4 258.1 28.5
M8-Dis_Ep 0.7635 0.0 26.3389 0.8 0.2502 0.0 4855.1 11.8 3359.2 100.7 67.6 29.9 99.4 17.4
M8-Dis_Ep 0.7402 0.0 20.4832 0.6 0.2007 0.0 4810.8 12.8 3114.5 93.1 94.2 23.7 118.9 14.4
M8-Dis_Ep 0.7483 0.0 25.6288 0.9 0.2484 0.0 4826.4 11.5 3332.5 112.7 99.3 28.9 130.2 16.9
Epidote Vein
M8-Vein_Ep 0.829 0.0 209.2879 6.7 1.831 0.1 4972.4 18.9 5430.8 175.0 123.0 166.8 123.0 166.8
M8-Vein_Ep 0.8233 0.0 180.832 5.8 1.593 0.1 4962.6 16.6 5283.1 169.1 180.0 127.0 180.0 127.0
M8-Vein_Ep 0.8353 0.0 1361.3232 49.5 11.82 0.4 4983.2 12.1 7328.0 266.6 190.7 717.1 190.7 717.1
M8-Vein_Ep 0.83 0.0 881.1911 28.6 7.7 0.3 4974.1 12.8 6886.7 223.6 447.8 478.7 447.8 478.7
M8-Vein_Ep 0.8314 0.0 1075.2616 39.0 9.38 0.3 4976.5 12.8 7088.6 256.9 441.0 583.6 441.0 583.6
M8-Vein_Ep 0.742 0.0 13.8933 0.4 0.1358 0.0 4814.3 25.1 2742.5 84.8 104.9 14.8 104.9 14.8
M8-Vein_Ep 0.81 0.0 56.7684 1.8 0.5083 0.0 4939.4 24.6 4118.8 129.7 112.4 58.4 112.4 58.4
M8-Vein_Ep 0.824 0.0 172.0103 5.5 1.514 0.0 4963.8 19.0 5232.6 165.9 162.7 137.3 162.7 137.3
M8-Vein_Ep 0.8243 0.0 116.3822 3.9 1.024 0.0 4964.3 16.6 4838.7 160.7 107.8 82.2 107.8 82.2
M8-Vein_Ep 0.8223 0.0 131.2926 4.0 1.158 0.0 4960.9 15.0 4960.2 149.9 140.5 84.7 140.5 84.7
M8-Vein_Ep 0.8393 0.0 496.2189 15.0 4.288 0.1 4989.9 12.5 6304.5 191.1 -70.1 277.4 -70.1 277.4
M8-Vein_Ep 0.8275 0.0 448.6243 14.8 3.932 0.1 4969.8 13.6 6202.4 205.1 309.0 259.2 309.0 259.2
M8-Vein_Ep 0.824 0.0 108.1597 3.5 0.952 0.0 4963.8 22.4 4765.0 155.2 102.6 101.9 102.6 101.9
M8-Vein_Ep 0.8292 0.0 408.8444 13.7 3.576 0.1 4972.7 16.5 6108.3 205.0 233.2 283.6 233.2 283.6
M8-Vein_Ep 0.793 0.0 28.5921 0.9 0.2615 0.0 4909.2 25.2 3439.6 110.5 93.9 30.2 93.9 30.2
M8-Vein_Ep 0.814 0.0 40.0901 1.2 0.3572 0.0 4946.4 21.0 3772.9 116.2 67.6 35.6 67.6 35.6
M8-Vein_Ep 0.792 0.0 32.4218 1.0 0.2969 0.0 4907.4 21.6 3563.2 110.4 108.9 29.5 108.9 29.5
M8-Vein_Ep 0.832 0.0 260.4057 8.4 2.27 0.1 4977.5 18.8 5651.7 181.8 97.5 207.3 97.5 207.3
M8-Vein_Ep 0.805 0.0 167.933 5.8 1.513 0.1 4930.6 21.2 5208.4 179.0 390.4 146.3 390.4 146.3
M8-Vein_Ep 0.828 0.0 128.3211 4.0 1.124 0.0 4970.7 17.2 4937.1 153.7 84.8 94.0 84.8 94.0
M8-Vein_Ep 0.829 0.0 132.248 4.1 1.157 0.0 4972.4 17.1 4967.5 154.6 77.9 96.8 77.9 96.8
M8-Vein_Ep 0.813 0.0 118.9343 3.6 1.061 0.0 4944.7 17.5 4860.6 146.6 207.8 87.7 207.8 87.7
M8-Vein_Ep 0.8175 0.0 128.9481 3.9 1.144 0.0 4952.5 15.0 4942.0 151.2 182.8 82.5 182.8 82.5
M8-Vein_Ep 0.818 0.0 144.7042 4.5 1.283 0.0 4953.4 17.4 5058.2 157.7 199.7 106.1 199.7 106.1
M8-Vein_Ep 0.824 0.0 210.1843 6.8 1.85 0.1 4963.8 20.7 5435.1 176.3 198.4 181.6 198.4 181.6
M8-Vein_Ep 0.821 0.0 220.9654 6.7 1.952 0.1 4958.6 13.3 5485.6 165.8 255.8 126.4 255.8 126.4
M8-Vein_Ep 0.8239 0.0 564.5887 29.5 4.97 0.3 4963.6 12.8 6435.4 336.7 528.6 304.2 528.6 304.2
M8-Vein_Ep 0.839 0.0 183.2392 3.1 1.584 0.0 4989.4 25.4 5296.5 90.6 -22.0 197.2 -22.0 197.2
M8-Vein_Ep 0.83 0.0 421.1407 1.4 3.68 0.0 4974.1 25.7 6138.3 20.9 216.4 446.8 216.4 446.8
M8-Vein_Ep 0.827 0.0 128.7362 4.5 1.129 0.0 4969.0 29.2 4940.3 171.7 94.3 156.8 94.3 156.8
M8-Vein_Ep 0.837 0.0 284.8209 2.1 2.468 0.0 4986.0 23.8 5742.4 42.0 6.0 286.5 6.0 286.5
M8-Vein_Ep 0.842 0.0 151.8522 3.9 1.308 0.0 4994.5 30.3 5106.8 132.4 -50.2 195.0 -50.2 195.0
M8-Vein_Ep 0.84 0.0 179.0565 3.1 1.546 0.0 4991.1 23.7 5273.2 92.8 -34.1 180.3 -34.1 180.3
M8-Vein_Ep 0.8443 0.0 565.7627 1.0 4.86 0.0 4998.4 16.6 6437.5 11.8 -281.5 419.6 -281.5 419.6
M8-Vein_Ep 0.85 0.0 639.9011 1.2 5.46 0.0 5007.9 21.7 6562.3 12.1 -584.0 632.9 -584.0 632.9
M8-Vein_Ep 0.836 0.0 364.2459 2.1 3.16 0.0 4984.3 25.5 5991.3 34.2 33.4 391.0 33.4 391.0
M8-Vein_Ep 0.834 0.0 276.9005 2.0 2.408 0.0 4980.9 18.7 5713.8 40.9 64.5 220.6 64.5 220.6
M8-Vein_Ep 0.834 0.0 80.7243 7.7 0.702 0.1 4980.9 23.8 4471.1 426.5 18.9 81.4 18.9 81.4
M8-Vein_Ep 0.843 0.0 625.3327 1.0 5.38 0.0 4996.2 20.2 6538.9 10.9 -253.3 554.8 -253.3 554.8
M8-Vein_Ep 0.832 0.0 144.0835 3.9 1.256 0.0 4977.5 23.9 5053.9 135.2 54.1 145.0 54.1 145.0
M8-Vein_Ep 0.838 0.0 674.7737 0.9 5.84 0.0 4987.7 16.9 6616.1 9.0 -33.4 494.6 -33.4 494.6
M8-Vein_Ep 0.843 0.0 108.2128 5.5 0.931 0.0 4996.2 33.7 4765.5 242.1 -43.3 153.8 -43.3 153.8
M8-Vein_Ep 0.827 0.0 182.7849 3.3 1.603 0.0 4969.0 25.8 5294.0 96.4 133.6 196.2 133.6 196.2
M8-Vein_Ep 0.829 0.0 58.7515 9.5 0.514 0.1 4972.4 39.4 4153.1 672.8 34.7 96.8 34.7 96.8
M8-Vein_Ep 0.834 0.0 430.0698 1.8 3.74 0.0 4980.9 23.8 6159.6 25.9 100.0 429.9 100.0 429.9
M8-Vein_Ep 0.8423 0.0 1435.445 0.4 12.36 0.0 4995.0 15.5 7381.8 2.2 -518.4 1026.0 -518.4 1026.0
M8-Vein_Ep 0.8413 0.0 2213.2503 0.3 19.08 0.0 4993.3 14.7 7821.2 1.0 -645.1 1528.9 -645.1 1528.9
M8-Vein_Ep 0.836 0.0 1519.228 0.5 13.18 0.0 4984.3 18.7 7439.3 2.2 138.6 1198.7 138.6 1198.7
M8-Vein_Ep 0.8468 0.0 1440.7787 0.4 12.34 0.0 5002.6 11.7 7385.5 2.2 -1013.5 855.7 -1013.5 855.7
M8-Vein_Ep 0.847 0.0 488.509 1.1 4.183 0.0 5002.9 12.4 6288.7 14.6 -336.8 279.3 -336.8 279.3
M8-Vein_Ep 0.835 0.0 292.8902 2.0 2.544 0.0 4982.6 20.4 5770.6 38.6 47.5 253.6 47.5 253.6
filename:27410.xml
NSF logo Funded by the US National Science Foundation (NSF)