This sample belongs to: Sarah George

Sample Details
Aliquot Name: 18ASN02
IGSN:
Stratigraphic Formation Name:
Stratigraphic Age:
Rock Type: igneous
Mineral: Zircon
Latitude: -130.086443
Longitude: 57.826197
Internal Uncertainty Level: one sigma
External Uncertainty 206/238 (% two sigma): 0.8
External Uncertainty 206/207 (% two sigma): 0.8
Analysis Purpose:
Laboratory Name: Arizona LaserChron Center
Analyst Name: Daniel Alberts
Aliquot Reference:
Aliquot Instrumental Method: LA-ICPMS
Aliquot Instrumental Reference: Gehrels, G.E., Valencia, V., Ruiz, J., (2008), Enhanced precision, accuracy, efficiency, and spatial resolution of U-Pb ages by laser ablation-multicollector-inductively coupled plasma-mass spectrometry: Geochemistry, Geophysics, Geosystems, v. 9, Q03017, doi:10.1029/2007GC001805.
Aliquot Instrumental Reference:


Spot(s)
Analysis Name U 206Pb/204Pb U/Th 206Pb/207Pb ± (%) 207Pb/235U ± (%) 206Pb/238U ± (%) error corr. 206Pb/238U Age ± (Ma) 207Pb/235U Age ± (Ma) 206Pb/207Pb Age ± (Ma) Best age ± (Ma) Conc.
-18ASN02 Spot 28 9929 30122 0.8 18.9717 0.8 0.195 1.8 0.0268 1.6 0.90 170.7 2.7 180.9 3.0 315.3 18.0 170.7 2.7 94.4
-18ASN02 Spot 26 1283 22403 1.7 19.6401 1.0 0.1892 1.8 0.027 1.4 0.82 171.5 2.4 176.0 2.8 236.0 22.9 171.5 2.4 97.5
-18ASN02 Spot 6 r3 9863 512890 2.5 20.0223 0.7 0.1914 1.4 0.0278 1.2 0.86 176.8 2.1 177.9 2.3 191.4 16.8 176.8 2.1 99.4
-18ASN02 Spot 21 4766 3113323 1.5 19.7737 0.9 0.1942 1.7 0.0279 1.4 0.84 177.2 2.4 180.2 2.7 220.4 20.8 177.2 2.4 98.3
-18ASN02 Spot 23 529 14344 2.1 19.9212 1.1 0.194 1.9 0.028 1.5 0.80 178.2 2.7 180.0 3.1 203.2 26.0 178.2 2.7 99.0
-18ASN02 Spot 3 c2 751 649859 1.7 19.8761 1.4 0.1968 2.1 0.0284 1.6 0.77 180.4 2.9 182.4 3.5 208.4 31.3 180.4 2.9 98.9
-18ASN02 Spot 32 919 161253 2.2 20.0698 1.0 0.1949 1.7 0.0284 1.4 0.81 180.4 2.4 180.8 2.8 185.9 23.0 180.4 2.4 99.8
-18ASN02 Spot 16 706 52841 1.5 19.8849 1.2 0.197 2.2 0.0284 1.8 0.82 180.6 3.1 182.5 3.6 207.4 28.9 180.6 3.1 99.0
-18ASN02 Spot 17 3408 58011 1.8 20.2381 0.8 0.1935 1.7 0.0284 1.4 0.86 180.6 2.5 179.6 2.7 166.4 19.7 180.6 2.5 100.6
-18ASN02 Spot 19 4799 716112 1.5 19.7813 0.8 0.1988 1.5 0.0285 1.3 0.85 181.3 2.4 184.1 2.6 219.5 18.6 181.3 2.4 98.5
-18ASN02 Spot 14 1501 59600 1.6 19.8828 1.1 0.1991 2.0 0.0287 1.6 0.82 182.6 2.9 184.4 3.3 207.7 26.2 182.6 2.9 99.0
-18ASN02 Spot 35 1027 64473 1.9 19.929 1.0 0.1991 1.6 0.0288 1.2 0.79 183.0 2.2 184.4 2.6 202.2 22.2 183.0 2.2 99.2
-18ASN02 Spot 9 c5 416 37461 3.7 19.4025 1.3 0.2046 1.9 0.0288 1.4 0.72 183.1 2.5 189.0 3.3 264.0 30.2 183.1 2.5 96.9
-18ASN02 Spot 20 1641 2629164 3.1 19.7978 1.2 0.2007 2.1 0.0288 1.8 0.84 183.2 3.2 185.7 3.6 217.5 26.8 183.2 3.2 98.7
-18ASN02 Spot 29 515 14957 2.7 20.0855 1.3 0.1981 2.1 0.0289 1.7 0.81 183.5 3.2 183.5 3.6 184.0 29.2 183.5 3.2 100.0
-18ASN02 Spot 15 r 963 60026 2.3 19.8928 1.2 0.2003 2.0 0.0289 1.5 0.79 183.7 2.8 185.3 3.3 206.5 28.1 183.7 2.8 99.1
-18ASN02 Spot 24 1361 98671 2.0 20.271 1.2 0.1967 1.9 0.0289 1.4 0.74 183.8 2.5 182.3 3.1 162.6 29.1 183.8 2.5 100.8
-18ASN02 Spot 1 c1 1139 136771 0.9 20.0945 1.1 0.1985 1.7 0.0289 1.3 0.77 184.0 2.4 183.9 2.9 183.0 25.5 184.0 2.4 100.0
-18ASN02 Spot 31 1346 72831 1.8 19.9821 0.8 0.1998 1.7 0.029 1.5 0.87 184.1 2.6 184.9 2.8 196.1 19.2 184.1 2.6 99.5
-18ASN02 Spot 7 c4 1719 35237 2.2 19.8594 0.8 0.2016 1.6 0.029 1.3 0.85 184.6 2.4 186.5 2.7 210.4 19.0 184.6 2.4 99.0
-18ASN02 Spot 30 2541 321909 1.4 19.8441 0.9 0.2019 1.6 0.0291 1.3 0.83 184.7 2.5 186.7 2.8 212.1 21.3 184.7 2.5 98.9
-18ASN02 Spot 4 r2 2232 55308 2.3 20.5076 1.0 0.1956 1.7 0.0291 1.4 0.80 185.0 2.5 181.4 2.9 135.4 24.2 185.0 2.5 102.0
-18ASN02 Spot 2 r1 638 73962 3.1 20.3713 1.1 0.1971 1.7 0.0291 1.3 0.77 185.2 2.3 182.7 2.8 151.0 24.7 185.2 2.3 101.3
-18ASN02 Spot 12 2692 182431 1.7 20.0737 1.2 0.2013 1.7 0.0293 1.2 0.69 186.3 2.2 186.2 2.9 185.4 28.8 186.3 2.2 100.0
-18ASN02 Spot 18 778 15373 2.1 20.519 1.6 0.1973 2.1 0.0294 1.3 0.65 186.6 2.5 182.8 3.5 134.1 37.1 186.6 2.5 102.1
-18ASN02 Spot 13 694 42960 2.7 19.5784 1.2 0.2083 1.8 0.0296 1.3 0.75 187.9 2.5 192.1 3.1 243.3 27.5 187.9 2.5 97.8
-18ASN02 Spot 5 c3 882 45543 2.4 19.9835 1.2 0.204 1.7 0.0296 1.2 0.71 187.9 2.2 188.5 2.8 195.9 27.2 187.9 2.2 99.7
-18ASN02 Spot 22 744 40489 1.8 20.517 1.4 0.1989 2.1 0.0296 1.5 0.73 188.1 2.8 184.2 3.5 134.3 33.1 188.1 2.8 102.1
-18ASN02 Spot 33 553 16443 2.9 20.1915 1.3 0.2024 2.0 0.0296 1.5 0.75 188.4 2.7 187.1 3.3 171.8 30.0 188.4 2.7 100.7
-18ASN02 Spot 25 615 48759 2.9 19.7915 1.2 0.2082 1.7 0.0299 1.3 0.74 189.9 2.4 192.0 3.0 218.3 27.2 189.9 2.4 98.9
-18ASN02 Spot 34 845 97945 2.3 20.2024 1.1 0.2046 1.8 0.03 1.4 0.79 190.5 2.7 189.0 3.1 170.5 26.1 190.5 2.7 100.8
-18ASN02 Spot 10 r5 702 9990 3.7 20.686 1.4 0.2007 1.7 0.0301 1.0 0.58 191.3 1.9 185.7 2.9 115.0 33.1 191.3 1.9 103.0
-18ASN02 Spot 8 r4 528 20684 4.0 20.5604 1.3 0.2021 2.0 0.0301 1.5 0.74 191.5 2.7 186.9 3.3 129.4 30.7 191.5 2.7 102.5
-18ASN02 Spot 27 1981 37572 1.8 20.0464 1.1 0.2073 1.7 0.0302 1.3 0.76 191.5 2.5 191.3 3.0 188.6 25.9 191.5 2.5 100.1
-18ASN02 Spot 11 753 59667 1.6 20.1107 1.5 0.2069 2.0 0.0302 1.3 0.67 191.7 2.5 190.9 3.5 181.1 34.3 191.7 2.5 100.4
filename:20866.xml
NSF logo Funded by the US National Science Foundation (NSF)