This sample belongs to: Tomas Capaldi

Sample Details
Aliquot Name: RPDP01
IGSN:
Stratigraphic Formation Name: active river sand
Stratigraphic Age:
Rock Type: sandstone
Mineral: Zircon
Latitude: -31.36374
Longitude: -68.16521
Internal Uncertainty Level:
External Uncertainty 206/238 (% two sigma):
External Uncertainty 206/207 (% two sigma):
Analysis Purpose: DetritalSpectrum
Laboratory Name: University of Texas at Austin UTChron
Analyst Name: Capaldi
Aliquot Reference: Capaldi, T.N., Horton, B.K, McKenzie, N.R., Mackaman-Lofland, C., Stockli, D.F., Ortiz, G., and Alvarado, P., 2020, Neogene retroarc foreland basin evolution, sediment provenance, and magmatism in response to flat-slab subduction, western Argentina. Tectonics
Aliquot Instrumental Method: LA-ICPMS
Aliquot Instrumental Reference:
Aliquot Instrumental Reference:


Spot(s)
Analysis Name U 206Pb/204Pb U/Th 206Pb/207Pb ± (%) 207Pb/235U ± (%) 206Pb/238U ± (%) error corr. 206Pb/238U Age ± (Ma) 207Pb/235U Age ± (Ma) 206Pb/207Pb Age ± (Ma) Best age ± (Ma) Conc.
RPDP01_1.FIN2 101 3.8 1.789 0.0 0.174 0.0 0.57 1034.0 16.0 1038.0 17.0 1048.0 42.0 1048.0 42.0 1.3
RPDP01_3.FIN2 193 8.0 0.564 0.0 0.0718 0.0 0.40 446.6 8.5 452.0 17.0 468.0 92.0 446.6 8.5 1.2
RPDP01_4.FIN2 168 3.0 0.614 0.0 0.0725 0.0 0.35 451.0 14.0 493.0 29.0 670.0 140.0 451.0 14.0 8.5
RPDP01_4.FIN2 122 16.3 0.853 0.0 0.0962 0.0 0.10 592.2 9.2 624.0 19.0 731.0 90.0 592.2 9.2 5.1
RPDP01_5.FIN2 276 8.5 2.203 0.0 0.2113 0.0 0.50 1236.0 11.0 1180.9 9.3 1090.0 23.0 1090.0 23.0 13.4
RPDP01_6.FIN2 21 2.5 1.643 0.1 0.1639 0.0 0.51 977.0 29.0 985.0 34.0 965.0 95.0 965.0 95.0 1.2
RPDP01_7.FIN2 419 7.9 1.574 0.0 0.1518 0.0 0.58 911.0 9.5 959.0 11.0 1082.0 29.0 1082.0 29.0 15.8
RPDP01_8.FIN2 292 4.7 1.616 0.0 0.1636 0.0 0.26 977.0 12.0 975.0 12.0 977.0 42.0 977.0 42.0 0.0
RPDP01_10.FIN2 48 6.7 2.06 0.1 0.1866 0.0 0.38 1102.0 33.0 1129.0 34.0 1184.0 94.0 1184.0 94.0 6.9
RPDP01_11.FIN2 1006 12.7 1.691 0.0 0.1627 0.0 0.60 971.7 9.7 1004.7 7.3 1095.0 18.0 1095.0 18.0 11.3
RPDP01_12.FIN2 261 6.0 0.609 0.0 0.0764 0.0 0.53 474.0 11.0 487.0 22.0 549.0 80.0 474.0 11.0 2.7
RPDP01_14.FIN2 213 17.0 1.679 0.0 0.159 0.0 0.55 951.1 9.3 999.0 9.2 1121.0 26.0 1121.0 26.0 15.2
RPDP01_15.FIN2 246 20.0 0.605 0.0 0.0779 0.0 0.03 483.3 8.0 479.0 13.0 427.0 66.0 483.3 8.0 0.9
RPDP01_16.FIN2 63 7.3 2.067 0.1 0.1923 0.0 0.23 1133.0 22.0 1133.0 21.0 1147.0 51.0 1147.0 51.0 1.2
RPDP01_17.FIN2 244 3.5 1.616 0.0 0.1571 0.0 0.28 940.3 9.4 975.0 11.0 1065.0 31.0 1065.0 31.0 11.7
RPDP01_18.FIN2 238 5.6 2.1 0.0 0.194 0.0 0.44 1143.0 8.6 1147.9 7.6 1173.0 20.0 1173.0 20.0 2.6
RPDP01_19.FIN2 143 6.3 1.392 0.0 0.1448 0.0 0.76 871.0 15.0 883.0 16.0 924.0 38.0 924.0 38.0 5.7
RPDP01_20.FIN2 277 2.9 0.623 0.0 0.0785 0.0 0.02 487.2 7.8 491.0 13.0 516.0 82.0 487.2 7.8 0.8
RPDP01_21.FIN2 161 7.2 0.865 0.0 0.1022 0.0 0.19 627.0 11.0 631.0 17.0 647.0 73.0 627.0 11.0 0.6
RPDP01_22.FIN2 70 11.2 1.86 0.1 0.1804 0.0 0.06 1068.0 18.0 1058.0 22.0 1034.0 64.0 1034.0 64.0 3.3
RPDP01_23.FIN2 162 0.0 0.69 0.1 0.0716 0.0 0.06 445.9 9.1 522.0 46.0 800.0 170.0 445.9 9.1 14.6
RPDP01_25.FIN2 170 8.1 1.532 0.0 0.1551 0.0 0.49 929.2 9.6 942.0 12.0 968.0 36.0 968.0 36.0 4.0
RPDP01_26.FIN2 318 6.6 1.743 0.0 0.1724 0.0 0.45 1024.8 9.4 1023.2 9.3 1024.0 28.0 1024.0 28.0 0.1
RPDP01_27.FIN2 224 4.3 2.267 0.0 0.204 0.0 0.56 1196.0 11.0 1202.0 10.0 1204.0 24.0 1204.0 24.0 0.7
RPDP01_28.FIN2 218 2.0 1.913 0.0 0.1776 0.0 0.54 1054.0 13.0 1085.0 11.0 1137.0 31.0 1137.0 31.0 7.3
RPDP01_30.FIN2 58 7.2 0.675 0.1 0.0759 0.0 0.07 472.0 15.0 512.0 34.0 600.0 150.0 472.0 15.0 7.8
RPDP01_31.FIN2 436 20.5 2.062 0.0 0.1902 0.0 0.60 1122.0 18.0 1134.0 15.0 1167.0 35.0 1167.0 35.0 3.9
RPDP01_32.FIN2 17 2.5 1.88 0.1 0.172 0.0 0.30 1020.0 47.0 1059.0 50.0 1110.0 130.0 1110.0 130.0 8.1
RPDP01_34.FIN2 245 2.6 1.976 0.0 0.1881 0.0 0.34 1111.1 8.0 1106.4 8.8 1088.0 26.0 1088.0 26.0 2.1
RPDP01_36.FIN2 324 11.5 2.191 0.0 0.1947 0.0 0.42 1146.6 9.1 1177.2 9.2 1223.0 22.0 1223.0 22.0 6.2
RPDP01_37.FIN2 203 -18.0 0.561 0.0 0.0714 0.0 0.05 444.6 4.3 451.6 8.7 466.0 53.0 444.6 4.3 1.6
RPDP01_38.FIN2 160 7.3 1.691 0.0 0.1661 0.0 0.42 990.0 12.0 1003.0 15.0 1019.0 43.0 1019.0 43.0 2.8
RPDP01_39.FIN2 353 41.0 0.565 0.0 0.0707 0.0 0.09 440.0 12.0 454.0 15.0 506.0 83.0 440.0 12.0 3.1
RPDP01_40.FIN2 630 24.0 0.604 0.0 0.0727 0.0 0.48 451.0 34.0 474.0 29.0 600.0 150.0 451.0 34.0 4.9
RPDP01_41.FIN2 72 7.8 1.9 0.1 0.1752 0.0 0.03 1040.0 15.0 1061.0 19.0 1090.0 60.0 1090.0 60.0 4.6
RPDP01_42.FIN2 972 -40.0 0.552 0.0 0.0688 0.0 0.27 429.0 11.0 446.0 18.0 520.0 110.0 429.0 11.0 3.8
RPDP01_43.FIN2 96 4.9 1.699 0.0 0.1662 0.0 0.24 991.0 13.0 1006.0 15.0 1028.0 44.0 1028.0 44.0 3.6
RPDP01_44.FIN2 224 3.8 1.839 0.0 0.1765 0.0 0.51 1048.0 14.0 1058.0 15.0 1072.0 40.0 1072.0 40.0 2.2
RPDP01_45.FIN2 400 6.1 1.925 0.0 0.1803 0.0 0.41 1069.0 14.0 1089.0 12.0 1127.0 35.0 1127.0 35.0 5.1
RPDP01_46.FIN2 372 29.0 0.584 0.0 0.0715 0.0 0.03 445.0 14.0 480.0 38.0 610.0 210.0 445.0 14.0 7.3
RPDP01_47.FIN2 500 7.5 1.767 0.0 0.1712 0.0 0.54 1018.0 11.0 1035.0 12.0 1064.0 33.0 1064.0 33.0 4.3
RPDP01_48.FIN2 578 17.6 1.852 0.0 0.1768 0.0 0.53 1049.0 11.0 1063.4 9.6 1081.0 27.0 1081.0 27.0 3.0
RPDP01_49.FIN2 410 4.0 0.563 0.0 0.0726 0.0 0.30 451.7 4.1 452.9 7.6 445.0 45.0 451.7 4.1 0.3
RPDP01_50.FIN2 49 4.8 1.957 0.1 0.1916 0.0 0.48 1133.0 28.0 1097.0 28.0 1028.0 82.0 1028.0 82.0 10.2
RPDP01_51.FIN2 48 2.5 2.827 0.1 0.2311 0.0 0.39 1339.0 23.0 1361.0 20.0 1378.0 51.0 1378.0 51.0 2.8
RPDP01_52.FIN2 294 4.1 1.572 0.0 0.1556 0.0 0.60 932.2 8.9 959.2 8.7 1013.0 24.0 1013.0 24.0 8.0
RPDP01_55.FIN2 1170 5.6 1.714 0.0 0.1685 0.0 0.48 1003.6 7.7 1014.1 5.6 1025.0 18.0 1025.0 18.0 2.1
RPDP01_56.FIN2 544 8.6 1.901 0.0 0.1825 0.0 0.34 1080.8 7.5 1080.6 8.2 1074.0 24.0 1074.0 24.0 0.6
RPDP01_57.FIN2 195 7.5 1.978 0.0 0.1935 0.0 0.20 1140.0 11.0 1106.0 12.0 1031.0 35.0 1031.0 35.0 10.6
RPDP01_58.FIN2 761 18.7 1.637 0.0 0.1599 0.0 0.50 956.1 7.9 986.9 7.5 1046.0 24.0 1046.0 24.0 8.6
RPDP01_59.FIN2 46 4.9 1.902 0.1 0.1837 0.0 0.29 1087.0 15.0 1079.0 18.0 1052.0 59.0 1052.0 59.0 3.3
RPDP01_60.FIN2 84 3.4 1.936 0.0 0.1831 0.0 0.38 1084.0 14.0 1092.0 15.0 1106.0 42.0 1106.0 42.0 2.0
RPDP01_61.FIN2 1165 40.0 0.553 0.0 0.0694 0.0 0.59 432.2 8.7 446.0 13.0 500.0 65.0 432.2 8.7 3.1
RPDP01_62.FIN2 513 6.1 2.383 0.0 0.1942 0.0 0.52 1144.0 11.0 1236.4 9.3 1402.0 23.0 1402.0 23.0 18.4
RPDP01_63.FIN2 171 3.9 1.814 0.0 0.1743 0.0 0.48 1036.0 15.0 1052.0 14.0 1091.0 47.0 1091.0 47.0 5.0
RPDP01_65.FIN2 312 4.6 1.866 0.0 0.1795 0.0 0.21 1064.0 11.0 1068.3 8.9 1087.0 30.0 1087.0 30.0 2.1
RPDP01_67.FIN2 244 6.4 1.9 0.0 0.1753 0.0 0.41 1041.0 11.0 1079.0 11.0 1162.0 28.0 1162.0 28.0 10.4
RPDP01_68.FIN2 417 24.9 1.808 0.1 0.1721 0.0 0.47 1023.0 26.0 1047.0 22.0 1101.0 65.0 1101.0 65.0 7.1
RPDP01_69.FIN2 403 3.1 1.744 0.0 0.1637 0.0 0.36 977.0 11.0 1024.0 13.0 1120.0 38.0 1120.0 38.0 12.8
RPDP01_70.FIN2 379 -7.0 0.565 0.0 0.0711 0.0 0.15 442.4 6.3 454.0 9.9 506.0 62.0 442.4 6.3 2.6
RPDP01_71.FIN2 222 -2.0 0.575 0.0 0.0728 0.0 0.27 453.0 7.3 460.0 14.0 483.0 80.0 453.0 7.3 1.5
RPDP01_72.FIN2 67 3.8 1.92 0.1 0.1826 0.0 0.35 1080.0 17.0 1081.0 19.0 1075.0 52.0 1075.0 52.0 0.5
RPDP01_73.FIN2 832 82.0 0.5906 0.0 0.076 0.0 0.40 471.9 3.1 471.0 4.2 469.0 23.0 471.9 3.1 0.2
RPDP01_75.FIN2 45 2.2 1.813 0.1 0.176 0.0 0.58 1045.0 21.0 1043.0 28.0 1023.0 72.0 1023.0 72.0 2.2
RPDP01_76.FIN2 736 48.2 0.578 0.0 0.0709 0.0 0.33 442.0 10.0 462.0 13.0 564.0 64.0 442.0 10.0 4.3
RPDP01_77.FIN2 382 -42.0 0.619 0.0 0.0772 0.0 0.06 479.6 5.9 488.0 10.0 515.0 61.0 479.6 5.9 1.7
RPDP01_78.FIN2 496 6.7 2.05 0.0 0.1882 0.0 0.58 1112.0 10.0 1131.6 9.6 1160.0 23.0 1160.0 23.0 4.1
RPDP01_79.FIN2 206 9.5 2.054 0.0 0.1917 0.0 0.40 1130.0 15.0 1133.0 12.0 1134.0 34.0 1134.0 34.0 0.4
RPDP01_80.FIN2 131 11.0 0.808 0.1 0.0823 0.0 0.14 510.0 15.0 594.0 36.0 850.0 170.0 510.0 15.0 14.1
RPDP01_81.FIN2 135 1.8 2.484 0.1 0.21 0.0 0.57 1229.0 25.0 1266.0 20.0 1322.0 48.0 1322.0 48.0 7.0
RPDP01_82.FIN2 468 15.2 2.101 0.1 0.1955 0.0 0.38 1151.0 15.0 1150.0 17.0 1147.0 51.0 1147.0 51.0 0.3
RPDP01_83.FIN2 34 4.7 1.799 0.1 0.1803 0.0 0.07 1067.0 28.0 1034.0 28.0 923.0 88.0 923.0 88.0 15.6
RPDP01_84.FIN2 23 -1.1 0.739 0.1 0.0887 0.0 0.47 547.0 31.0 553.0 44.0 550.0 180.0 547.0 31.0 1.1
RPDP01_85.FIN2 27 3.6 2.105 0.1 0.1862 0.0 0.52 1099.0 27.0 1140.0 27.0 1190.0 72.0 1190.0 72.0 7.6
RPDP01_86.FIN2 721 15.8 1.392 0.0 0.1309 0.0 0.52 792.7 8.3 885.2 7.6 1098.0 24.0 792.7 8.3 10.4
RPDP01_87.FIN2 112 8.0 1.881 0.0 0.1786 0.0 0.28 1059.0 19.0 1072.0 14.0 1079.0 46.0 1079.0 46.0 1.9
RPDP01_88.FIN2 129 4.9 1.709 0.0 0.1607 0.0 0.14 960.0 15.0 1009.0 18.0 1090.0 61.0 1090.0 61.0 11.9
RPDP01_89.FIN2 122 -11.0 0.635 0.0 0.0761 0.0 0.34 472.7 9.6 496.0 21.0 560.0 110.0 472.7 9.6 4.7
RPDP01_90.FIN2 267 5.8 1.494 0.0 0.1405 0.0 0.24 847.0 16.0 927.0 17.0 1097.0 55.0 847.0 16.0 8.6
RPDP01_94.FIN2 171 12.7 2.062 0.0 0.187 0.0 0.26 1104.7 9.9 1134.0 12.0 1163.0 31.0 1163.0 31.0 5.0
RPDP01_95.FIN2 80 4.1 1.989 0.1 0.1885 0.0 0.45 1113.0 17.0 1108.0 18.0 1085.0 50.0 1085.0 50.0 2.6
RPDP01_97.FIN2 168 4.1 1.827 0.0 0.1764 0.0 0.14 1047.0 11.0 1054.0 10.0 1045.0 35.0 1045.0 35.0 0.2
RPDP01_98.FIN2 155 4.4 2.924 0.1 0.2417 0.0 0.50 1395.0 18.0 1385.0 17.0 1351.0 39.0 1351.0 39.0 3.3
RPDP01_99.FIN2 133 7.2 1.674 0.0 0.1603 0.0 0.13 958.0 13.0 996.0 18.0 1056.0 56.0 1056.0 56.0 9.3
RPDP01_100.FIN2 191 13.3 1.705 0.0 0.1683 0.0 0.47 1003.0 16.0 1009.0 15.0 1004.0 44.0 1004.0 44.0 0.1
RPDP01_101.FIN2 313 39.0 0.651 0.0 0.0616 0.0 0.25 385.0 15.0 507.0 22.0 1072.0 92.0 385.0 15.0 24.1
RPDP01_102.FIN2 39 3.1 2.22 0.1 0.2048 0.0 0.53 1196.0 39.0 1172.0 33.0 1106.0 79.0 1106.0 79.0 8.1
RPDP01_103.FIN2 69 2.5 2.707 0.1 0.2309 0.0 0.50 1339.0 20.0 1326.0 20.0 1295.0 47.0 1295.0 47.0 3.4
RPDP01_104.FIN2 197 7.9 1.648 0.0 0.1609 0.0 0.34 961.5 8.9 988.0 11.0 1038.0 35.0 1038.0 35.0 7.4
RPDP01_105.FIN2 117 2.2 0.0274 0.0 0.0037 0.0 0.05 23.7 1.2 27.2 4.6 140.0 280.0 23.7 1.2 12.9
RPDP01_106.FIN2 17 1.8 2.1 0.2 0.1833 0.0 0.40 1081.0 47.0 1120.0 47.0 1160.0 110.0 1160.0 110.0 6.8
RPDP01_107.FIN2 30 2.0 1.853 0.1 0.1787 0.0 0.36 1058.0 30.0 1056.0 28.0 1026.0 78.0 1026.0 78.0 3.1
RPDP01_108.FIN2 640 17.0 0.557 0.0 0.0705 0.0 0.60 438.8 8.6 448.5 8.2 499.0 41.0 438.8 8.6 2.2
RPDP01_109.FIN2 127 6.2 1.75 0.1 0.1662 0.0 0.05 991.0 18.0 1025.0 22.0 1083.0 77.0 1083.0 77.0 8.5
RPDP01_110.FIN2 262 5.1 1.771 0.1 0.1683 0.0 0.45 1002.0 18.0 1031.0 19.0 1098.0 50.0 1098.0 50.0 8.7
RPDP01_112.FIN2 222 31.0 0.726 0.0 0.0884 0.0 0.15 545.8 7.6 555.0 11.0 582.0 62.0 545.8 7.6 1.7
RPDP01_113.FIN2 99 4.7 0.697 0.0 0.0812 0.0 0.25 503.0 18.0 534.0 22.0 670.0 120.0 503.0 18.0 5.8
RPDP01_114.FIN2 339 -47.0 0.671 0.0 0.0846 0.0 0.05 524.0 16.0 520.0 16.0 509.0 97.0 524.0 16.0 0.8
RPDP01_114.FIN2 195 4.1 2.111 0.0 0.1873 0.0 0.41 1107.0 16.0 1150.0 16.0 1238.0 39.0 1238.0 39.0 10.6
RPDP01_115.FIN2 1006 125.0 2.143 0.0 0.196 0.0 0.54 1153.0 14.0 1162.1 9.0 1186.0 24.0 1186.0 24.0 2.8
RPDP01_116.FIN2 193 7.6 2.376 0.0 0.2138 0.0 0.26 1250.0 11.0 1233.0 12.0 1206.0 33.0 1206.0 33.0 3.6
RPDP01_117.FIN2 336 5.6 1.915 0.0 0.1843 0.0 0.39 1090.1 9.4 1085.0 10.0 1077.0 29.0 1077.0 29.0 1.2
RPDP01_118.FIN2 280 10.2 1.963 0.0 0.1884 0.0 0.19 1113.0 15.0 1105.0 14.0 1090.0 45.0 1090.0 45.0 2.1
RPDP01_119.FIN2 56 7.4 1.985 0.1 0.1835 0.0 0.74 1084.0 37.0 1108.0 36.0 1142.0 70.0 1142.0 70.0 5.1
RPDP01_120.FIN2 92 6.4 2.578 0.1 0.2207 0.0 0.64 1293.0 31.0 1298.0 25.0 1298.0 56.0 1298.0 56.0 0.4
RPDP01_121.FIN2 260 26.2 1.828 0.0 0.1776 0.0 0.51 1053.7 8.3 1054.2 9.4 1054.0 25.0 1054.0 25.0 0.0
RPDP01_122.FIN2 143 4.4 2.136 0.0 0.1938 0.0 0.39 1142.0 11.0 1161.0 14.0 1183.0 35.0 1183.0 35.0 3.5
RPDP01_123.FIN2 498 7.1 1.86 0.0 0.1744 0.0 0.46 1036.0 11.0 1066.0 11.0 1118.0 30.0 1118.0 30.0 7.3
RPDP01_124.FIN2 24 2.4 1.926 0.1 0.1848 0.0 0.54 1091.0 30.0 1080.0 29.0 1048.0 77.0 1048.0 77.0 4.1
RPDP01_125.FIN2 391 19.0 1.523 0.0 0.1499 0.0 0.02 900.0 14.0 939.0 13.0 1018.0 46.0 1018.0 46.0 11.6
RPDP01_126.FIN2 25 2.6 1.706 0.1 0.1586 0.0 0.26 948.0 32.0 998.0 36.0 1080.0 100.0 1080.0 100.0 12.2
RPDP01_127.FIN2 131 5.5 1.706 0.0 0.1699 0.0 0.33 1012.0 13.0 1009.0 13.0 988.0 42.0 988.0 42.0 2.4
RPDP01_128.FIN2 322 8.2 1.741 0.0 0.1707 0.0 0.32 1015.8 7.1 1023.2 7.9 1026.0 25.0 1026.0 25.0 1.0
RPDP01_129.FIN2 387 17.5 1.232 0.0 0.122 0.0 0.48 742.0 18.0 813.0 17.0 1017.0 52.0 742.0 18.0 8.7
RPDP01_130.FIN2 194 10.0 0.722 0.0 0.0858 0.0 0.31 530.6 7.3 553.0 14.0 615.0 69.0 530.6 7.3 4.1
RPDP01_131.FIN2 132 11.5 1.617 0.0 0.1611 0.0 0.36 963.0 13.0 975.0 15.0 995.0 48.0 995.0 48.0 3.2
RPDP01_132.FIN2 319 16.4 1.882 0.1 0.1778 0.0 0.54 1055.0 20.0 1072.0 19.0 1090.0 44.0 1090.0 44.0 3.2
RPDP01_133.FIN2 220 7.8 1.87 0.0 0.181 0.0 0.34 1072.2 8.6 1069.0 10.0 1054.0 31.0 1054.0 31.0 1.7
RPDP01_134.FIN2 522 48.8 1.9 0.0 0.182 0.0 0.65 1079.1 8.3 1080.4 7.1 1077.0 19.0 1077.0 19.0 0.2
RPDP01_135.FIN2 211 2.7 1.753 0.0 0.17 0.0 0.37 1012.0 15.0 1027.0 15.0 1057.0 55.0 1057.0 55.0 4.3
RPDP01_136.FIN2 244 5.3 1.93 0.0 0.1841 0.0 0.28 1089.0 10.0 1090.1 9.5 1091.0 27.0 1091.0 27.0 0.2
RPDP01_137.FIN2 202 18.4 1.347 0.0 0.1314 0.0 0.37 795.0 26.0 865.0 18.0 1050.0 76.0 795.0 26.0 8.1
RPDP01_138.FIN2 58 5.6 1.972 0.1 0.1819 0.0 0.15 1076.0 18.0 1097.0 23.0 1146.0 55.0 1146.0 55.0 6.1
RPDP01_139.FIN2 158 -4.0 0.725 0.0 0.0867 0.0 0.31 536.0 12.0 552.0 22.0 600.0 140.0 536.0 12.0 2.9
RPDP01_139.FIN2 85 4.7 1.694 0.1 0.1647 0.0 0.20 982.0 18.0 1002.0 23.0 1039.0 75.0 1039.0 75.0 5.5
filename:20392.xml
NSF logo Funded by the US National Science Foundation (NSF)