This sample belongs to: Tomas Capaldi

Sample Details
Aliquot Name: AMP05
IGSN:
Stratigraphic Formation Name: Río del Camperito Formation
Stratigraphic Age:
Rock Type: sandstone
Mineral: Zircon
Latitude: -31.241650013253
Longitude: -67.729284027591
Internal Uncertainty Level:
External Uncertainty 206/238 (% two sigma):
External Uncertainty 206/207 (% two sigma):
Analysis Purpose: DetritalSpectrum
Laboratory Name: University of Texas at Austin UTChron
Analyst Name: Capaldi
Aliquot Reference: Capaldi, T.N., Horton, B.K, McKenzie, N.R., Mackaman-Lofland, C., Stockli, D.F., Ortiz, G., and Alvarado, P., 2020, Neogene retroarc foreland basin evolution, sediment provenance, and magmatism in response to flat-slab subduction, western Argentina. Tectonics
Aliquot Instrumental Method: LA-ICPMS
Aliquot Instrumental Reference:
Aliquot Instrumental Reference:


Spot(s)
Analysis Name U 206Pb/204Pb U/Th 206Pb/207Pb ± (%) 207Pb/235U ± (%) 206Pb/238U ± (%) error corr. 206Pb/238U Age ± (Ma) 207Pb/235U Age ± (Ma) 206Pb/207Pb Age ± (Ma) Best age ± (Ma) Conc.
AMP05_1.FIN2 74 68.0 0.82 0.0 0.0688 0.0 0.42 429.0 12.0 605.0 25.0 1320.0 100.0 429.0 12.0 43.0
AMP05_2.FIN2 398 3.2 1.731 0.0 0.1714 0.0 0.50 1020.0 13.0 1019.0 12.0 1027.0 34.0 1027.0 34.0 0.7
AMP05_3.FIN2 118 0.4 0.577 0.0 0.0638 0.0 0.23 398.6 8.7 461.0 19.0 800.0 100.0 398.6 8.7 13.5
AMP05_4.FIN2 127 0.7 0.58 0.0 0.07 0.0 0.13 436.0 5.4 463.0 10.0 593.0 62.0 436.0 5.4 5.8
AMP05_5.FIN2 83 0.8 1.08 0.1 0.0733 0.0 0.51 456.2 9.1 719.0 59.0 1600.0 200.0 456.2 9.1 36.6
AMP05_6.FIN2 1277 4.2 0.975 0.0 0.0997 0.0 0.50 612.0 10.0 691.0 11.0 949.0 40.0 612.0 10.0 11.4
AMP05_7.FIN2 411 7.5 0.671 0.0 0.0788 0.0 0.19 489.0 15.0 520.0 20.0 650.0 120.0 489.0 15.0 6.0
AMP05_7.FIN2 173 3.5 1.734 0.0 0.1727 0.0 0.25 1027.0 12.0 1020.0 12.0 1007.0 40.0 1007.0 40.0 2.0
AMP05_9.FIN2 180 3.1 2.013 0.1 0.1889 0.0 0.67 1115.0 34.0 1117.0 30.0 1111.0 70.0 1111.0 70.0 0.4
AMP05_10.FIN2 88 2.8 0.529 0.0 0.0613 0.0 0.12 383.6 7.7 430.0 14.0 670.0 100.0 383.6 7.7 10.8
AMP05_11.FIN2 48 3.3 3.34 0.1 0.2489 0.0 0.36 1432.0 32.0 1485.0 26.0 1553.0 62.0 1553.0 62.0 7.8
AMP05_12.FIN2 120 2.4 0.557 0.0 0.0684 0.0 0.07 426.2 4.7 450.0 11.0 524.0 72.0 426.2 4.7 5.3
AMP05_13.FIN2 118 1.0 0.684 0.1 0.0596 0.0 0.33 373.2 6.6 523.0 32.0 1170.0 170.0 373.2 6.6 28.6
AMP05_14.FIN2 405 9.4 1.996 0.0 0.1824 0.0 0.31 1081.3 9.1 1113.1 9.3 1165.0 29.0 1165.0 29.0 7.2
AMP05_15.FIN2 405 20.8 0.588 0.0 0.0746 0.0 0.16 463.5 3.8 470.1 6.8 473.0 43.0 463.5 3.8 1.4
AMP05_16.FIN2 201 4.3 2.182 0.0 0.1989 0.0 0.43 1169.0 10.0 1174.0 9.6 1170.0 27.0 1170.0 27.0 0.1
AMP05_17.FIN2 60 4.4 0.53 0.0 0.0639 0.0 0.08 399.0 11.0 429.0 20.0 560.0 130.0 399.0 11.0 7.0
AMP05_19.FIN2 294 11.5 0.583 0.0 0.0744 0.0 0.29 462.6 4.5 466.8 7.4 462.0 42.0 462.6 4.5 0.9
AMP05_20.FIN2 491 8.6 0.793 0.0 0.0915 0.0 0.78 564.0 21.0 592.0 20.0 676.0 74.0 564.0 21.0 4.7
AMP05_21.FIN2 500 18.3 0.595 0.0 0.0745 0.0 0.21 463.3 4.3 473.4 7.6 501.0 43.0 463.3 4.3 2.1
AMP05_22.FIN2 12 7.1 1.67 0.2 0.0792 0.0 0.37 491.0 23.0 972.0 65.0 2260.0 170.0 491.0 23.0 49.5
AMP05_24.FIN2 315 8.0 2.025 0.0 0.1835 0.0 0.17 1086.0 15.0 1122.0 16.0 1182.0 52.0 1182.0 52.0 8.1
AMP05_25.FIN2 599 23.2 0.579 0.0 0.0743 0.0 0.20 462.0 3.6 464.3 4.6 465.0 28.0 462.0 3.6 0.5
AMP05_26.FIN2 71 0.4 0.835 0.0 0.0724 0.0 0.19 450.3 8.4 613.0 23.0 1240.0 100.0 450.3 8.4 26.5
AMP05_27.FIN2 259 4.7 0.602 0.0 0.0755 0.0 0.39 469.0 12.0 478.0 16.0 510.0 120.0 469.0 12.0 1.9
AMP05_28.FIN2 23 0.7 0.87 0.1 0.0727 0.0 0.25 452.0 31.0 629.0 57.0 1300.0 240.0 452.0 31.0 28.1
AMP05_29.FIN2 303 4.1 0.558 0.0 0.0703 0.0 0.26 438.0 6.8 449.0 11.0 513.0 66.0 438.0 6.8 2.4
AMP05_30.FIN2 251 3.3 0.542 0.0 0.061 0.0 0.22 381.5 6.0 439.0 14.0 731.0 82.0 381.5 6.0 13.1
AMP05_31.FIN2 177 0.4 0.735 0.0 0.0708 0.0 0.03 440.7 8.1 559.0 16.0 1080.0 92.0 440.7 8.1 21.2
AMP05_32.FIN2 279 10.2 0.593 0.0 0.0768 0.0 0.14 476.7 4.3 472.1 6.6 447.0 43.0 476.7 4.3 1.0
AMP05_34.FIN2 1276 53.8 0.608 0.0 0.0752 0.0 0.75 467.0 14.0 482.0 15.0 543.0 57.0 467.0 14.0 3.1
AMP05_34.FIN2 78 2.9 2.498 0.1 0.22 0.0 0.32 1281.0 22.0 1269.0 21.0 1246.0 59.0 1246.0 59.0 2.8
AMP05_35.FIN2 105 2.5 2.416 0.1 0.215 0.0 0.06 1255.0 23.0 1251.0 17.0 1229.0 66.0 1229.0 66.0 2.1
AMP05_36.FIN2 17 21.1 0.82 0.1 0.0558 0.0 0.23 349.0 19.0 594.0 56.0 1530.0 240.0 349.0 19.0 41.2
AMP05_38.FIN2 102 7.5 0.816 0.0 0.0564 0.0 0.07 353.0 11.0 602.0 26.0 1660.0 120.0 353.0 11.0 41.4
AMP05_39.FIN2 95 1.8 2.858 0.1 0.2372 0.0 0.34 1372.0 18.0 1368.0 19.0 1366.0 48.0 1366.0 48.0 0.4
AMP05_40.FIN2 287 2.2 0.603 0.0 0.0776 0.0 0.25 481.5 5.0 478.1 8.7 446.0 50.0 481.5 5.0 0.7
AMP05_41.FIN2 104 1.0 3.94 0.1 0.2626 0.0 0.66 1503.0 29.0 1619.0 23.0 1770.0 39.0 1770.0 39.0 15.1
AMP05_42.FIN2 407 31.8 0.521 0.0 0.0614 0.0 0.64 383.9 9.8 425.0 20.0 640.0 120.0 383.9 9.8 9.7
AMP05_42.FIN2 498 2.3 2.316 0.0 0.208 0.0 0.81 1218.0 14.0 1216.0 12.0 1208.0 30.0 1208.0 30.0 0.8
AMP05_43.FIN2 34 3.4 1.22 0.1 0.0703 0.0 0.49 444.0 23.0 819.0 75.0 2060.0 180.0 444.0 23.0 45.8
AMP05_44.FIN2 129 0.8 0.658 0.0 0.0697 0.0 0.24 434.3 6.9 515.0 13.0 869.0 69.0 434.3 6.9 15.7
AMP05_45.FIN2 83 1.7 0.86 0.0 0.1019 0.0 0.06 625.0 12.0 626.0 22.0 590.0 110.0 625.0 12.0 0.2
AMP05_46.FIN2 306 1.9 2.199 0.0 0.2015 0.0 0.47 1183.1 8.0 1180.8 7.5 1164.0 19.0 1164.0 19.0 1.6
AMP05_47.FIN2 310 0.8 0.551 0.0 0.0665 0.0 0.27 414.8 7.0 445.1 9.7 595.0 69.0 414.8 7.0 6.8
AMP05_48.FIN2 119 1.4 0.522 0.0 0.0654 0.0 0.18 408.0 10.0 426.0 16.0 500.0 110.0 408.0 10.0 4.2
AMP05_49.FIN2 68 3.7 0.621 0.0 0.0692 0.0 0.40 431.0 12.0 488.0 23.0 750.0 120.0 431.0 12.0 11.7
AMP05_50.FIN2 150 3.6 0.569 0.0 0.0594 0.0 0.21 372.1 6.0 457.0 10.0 871.0 65.0 372.1 6.0 18.6
AMP05_51.FIN2 43 0.9 0.591 0.0 0.0744 0.0 0.14 462.4 8.4 468.0 20.0 440.0 110.0 462.4 8.4 1.2
AMP05_53.FIN2 131 2.3 0.565 0.0 0.071 0.0 0.06 442.1 7.9 453.0 15.0 475.0 99.0 442.1 7.9 2.4
AMP05_55.FIN2 168 1.5 0.477 0.0 0.0587 0.0 0.04 367.7 5.1 395.0 10.0 534.0 74.0 367.7 5.1 6.9
AMP05_56.FIN2 84 0.3 0.72 0.0 0.0694 0.0 0.12 432.0 11.0 548.0 23.0 1030.0 120.0 432.0 11.0 21.2
AMP05_57.FIN2 73 3.0 2.229 0.0 0.2044 0.0 0.22 1198.0 12.0 1188.0 15.0 1156.0 43.0 1156.0 43.0 3.6
AMP05_58.FIN2 127 1.6 2.39 0.1 0.21 0.0 0.55 1229.0 21.0 1237.0 25.0 1253.0 55.0 1253.0 55.0 1.9
AMP05_59.FIN2 839 77.2 0.608 0.0 0.0784 0.0 0.26 486.3 4.8 482.0 7.0 455.0 41.0 486.3 4.8 0.9
AMP05_61.FIN2 114 1.7 2.03 0.0 0.1898 0.0 0.08 1120.0 9.9 1124.0 14.0 1126.0 45.0 1126.0 45.0 0.5
AMP05_62.FIN2 269 31.7 0.59 0.0 0.0752 0.0 0.14 467.2 5.3 470.0 9.5 461.0 54.0 467.2 5.3 0.6
AMP05_63.FIN2 87 1.9 1.945 0.1 0.1857 0.0 0.40 1095.0 35.0 1088.0 24.0 1061.0 81.0 1061.0 81.0 3.2
AMP05_64.FIN2 74 102.0 0.404 0.0 0.0552 0.0 0.02 346.6 8.0 343.0 19.0 310.0 140.0 346.6 8.0 1.0
AMP05_65.FIN2 297 1.0 0.568 0.0 0.0673 0.0 0.05 419.9 4.6 456.0 12.0 633.0 71.0 419.9 4.6 7.9
AMP05_70.FIN2 35 0.3 0.954 0.1 0.0692 0.0 0.23 431.0 14.0 674.0 37.0 1570.0 180.0 431.0 14.0 36.1
AMP05_71.FIN2 219 3.2 0.59 0.0 0.0748 0.0 0.13 464.8 4.8 469.8 9.4 497.0 60.0 464.8 4.8 1.1
AMP05_72.FIN2 192 8.5 0.65 0.0 0.0826 0.0 0.08 511.7 6.1 507.1 9.7 475.0 57.0 511.7 6.1 0.9
AMP05_73.FIN2 33 2.5 1.766 0.1 0.1766 0.0 0.25 1048.0 21.0 1027.0 25.0 987.0 86.0 987.0 86.0 6.2
AMP05_74.FIN2 234 1.9 0.53 0.0 0.0559 0.0 0.10 350.3 5.0 431.0 10.0 876.0 68.0 350.3 5.0 18.7
AMP05_75.FIN2 52 0.3 0.735 0.0 0.0702 0.0 0.06 437.5 8.2 555.0 16.0 1035.0 81.0 437.5 8.2 21.2
AMP05_80.FIN2 99 5.0 1.05 0.1 0.0826 0.0 0.71 511.0 25.0 719.0 46.0 1400.0 120.0 511.0 25.0 28.9
AMP05_81.FIN2 136 1.5 0.701 0.0 0.0549 0.0 0.05 344.7 6.9 536.0 23.0 1420.0 110.0 344.7 6.9 35.7
AMP05_82.FIN2 36 0.5 0.709 0.0 0.0648 0.0 0.02 404.3 9.8 539.0 22.0 1110.0 110.0 404.3 9.8 25.0
AMP05_83.FIN2 54 1.1 0.588 0.0 0.0687 0.0 0.45 428.0 13.0 467.0 27.0 630.0 150.0 428.0 13.0 8.4
AMP05_85.FIN2 289 29.4 0.5959 0.0 0.0763 0.0 0.13 473.8 5.2 474.0 6.3 483.0 42.0 473.8 5.2 0.0
AMP05_86.FIN2 149 2.9 0.668 0.0 0.0661 0.0 0.16 412.7 9.9 518.0 16.0 1013.0 86.0 412.7 9.9 20.3
AMP05_88.FIN2 345 4.0 2.249 0.0 0.2024 0.0 0.44 1188.0 10.0 1195.7 8.0 1215.0 23.0 1215.0 23.0 2.2
AMP05_90.FIN2 298 1.2 0.536 0.0 0.0668 0.0 0.27 416.8 4.3 435.1 8.5 523.0 53.0 416.8 4.3 4.2
AMP05_91.FIN2 124 1.8 0.762 0.0 0.0661 0.0 0.22 412.0 11.0 573.0 18.0 1271.0 88.0 412.0 11.0 28.1
AMP05_92.FIN2 55 0.7 2.962 0.1 0.243 0.0 0.23 1401.0 19.0 1395.0 19.0 1395.0 45.0 1395.0 45.0 0.4
AMP05_93.FIN2 27 2.0 1.88 0.1 0.1854 0.0 0.21 1095.0 25.0 1069.0 29.0 1001.0 95.0 1001.0 95.0 9.4
AMP05_94.FIN2 152 1.0 0.537 0.0 0.0684 0.0 0.05 426.5 8.5 436.0 15.0 500.0 110.0 426.5 8.5 2.2
AMP05_95.FIN2 303 21.6 0.593 0.0 0.0767 0.0 0.19 476.3 6.9 472.3 9.6 457.0 61.0 476.3 6.9 0.8
AMP05_95.FIN2 92 1.6 1.903 0.1 0.1846 0.0 0.42 1091.0 26.0 1079.0 27.0 1060.0 79.0 1060.0 79.0 2.9
AMP05_97.FIN2 168 1.3 0.734 0.0 0.0729 0.0 0.21 453.7 5.0 557.8 9.8 1009.0 46.0 453.7 5.0 18.7
AMP05_99.FIN2 53 2.5 2.08 0.1 0.1941 0.0 0.09 1143.0 21.0 1139.0 20.0 1139.0 68.0 1139.0 68.0 0.4
AMP05_100.FIN2 133 0.3 0.683 0.0 0.0673 0.0 0.21 420.0 5.8 526.0 12.0 1025.0 56.0 420.0 5.8 20.2
AMP05_103.FIN2 135 13.7 1.847 0.0 0.1777 0.0 0.13 1054.0 11.0 1060.0 16.0 1068.0 51.0 1068.0 51.0 1.3
AMP05_104.FIN2 155 2.1 1.693 0.0 0.1702 0.0 0.34 1013.0 11.0 1006.0 10.0 988.0 36.0 988.0 36.0 2.5
AMP05_106.FIN2 4 4.1 0.73 0.2 0.0748 0.0 0.22 463.0 32.0 467.0 83.0 360.0 340.0 463.0 32.0 0.9
AMP05_107.FIN2 31 2.2 2.387 0.1 0.1998 0.0 0.20 1173.0 20.0 1231.0 25.0 1338.0 64.0 1338.0 64.0 12.3
AMP05_108.FIN2 383 27.8 0.724 0.1 0.0864 0.0 0.24 534.0 33.0 551.0 43.0 610.0 210.0 534.0 33.0 3.1
AMP05_109.FIN2 285 1.7 0.587 0.0 0.0633 0.0 0.24 395.8 4.8 470.0 10.0 842.0 56.0 395.8 4.8 15.8
AMP05_111.FIN2 106 5.4 0.589 0.0 0.0688 0.0 0.21 429.0 11.0 469.0 19.0 640.0 110.0 429.0 11.0 8.5
AMP05_112.FIN2 684 20.8 0.5686 0.0 0.0727 0.0 0.26 452.1 3.6 456.8 4.8 477.0 32.0 452.1 3.6 1.0
AMP05_114.FIN2 153 0.9 0.579 0.0 0.068 0.0 0.12 424.2 5.9 462.0 11.0 636.0 66.0 424.2 5.9 8.2
AMP05_115.FIN2 239 0.5 0.596 0.0 0.0676 0.0 0.31 421.7 8.9 474.0 13.0 724.0 74.0 421.7 8.9 11.0
AMP05_116.FIN2 214 2.1 1.821 0.0 0.1789 0.0 0.37 1060.7 9.2 1052.1 9.3 1027.0 28.0 1027.0 28.0 3.3
AMP05_117.FIN2 189 2.2 2.065 0.0 0.1927 0.0 0.31 1136.0 11.0 1136.0 11.0 1128.0 30.0 1128.0 30.0 0.7
AMP05_118.FIN2 171 1.9 1.848 0.0 0.1786 0.0 0.27 1059.0 10.0 1061.0 12.0 1054.0 38.0 1054.0 38.0 0.5
AMP05_119.FIN2 91 2.0 1.644 0.0 0.1592 0.0 0.30 952.0 14.0 985.0 15.0 1066.0 48.0 1066.0 48.0 10.7
AMP05_120.FIN2 145 5.0 0.467 0.0 0.062 0.0 0.21 387.7 7.0 391.0 15.0 387.0 96.0 387.7 7.0 0.8
AMP05_121.FIN2 400 13.8 0.5686 0.0 0.0725 0.0 0.10 451.2 5.0 456.7 6.3 481.0 44.0 451.2 5.0 1.2
AMP05_122.FIN2 162 2.8 1.831 0.0 0.1755 0.0 0.14 1042.0 10.0 1055.0 11.0 1078.0 36.0 1078.0 36.0 3.3
AMP05_123.FIN2 403 43.9 0.573 0.0 0.0706 0.0 0.10 439.0 17.0 459.0 18.0 550.0 110.0 439.0 17.0 4.4
AMP05_123.FIN2 50 3.5 2.161 0.1 0.1997 0.0 0.32 1173.0 29.0 1166.0 24.0 1177.0 79.0 1177.0 79.0 0.3
AMP05_125.FIN2 84 7.8 0.856 0.0 0.0738 0.0 0.06 458.9 9.6 625.0 21.0 1280.0 110.0 458.9 9.6 26.6
AMP05_127.FIN2 73 0.4 0.817 0.0 0.0718 0.0 0.19 447.1 9.4 603.0 20.0 1251.0 80.0 447.1 9.4 25.9
AMP05_129.FIN2 5150 230.6 0.5903 0.0 0.0756 0.0 0.74 469.6 5.5 470.8 4.4 481.0 21.0 469.6 5.5 0.3
AMP05_130.FIN2 122 2.1 2.278 0.0 0.2049 0.0 0.08 1202.0 12.0 1204.0 12.0 1212.0 37.0 1212.0 37.0 0.8
AMP05_131.FIN2 252 1.0 0.555 0.0 0.0663 0.0 0.11 413.5 5.7 447.4 8.3 619.0 54.0 413.5 5.7 7.6
AMP05_133.FIN2 537 25.4 0.5907 0.0 0.073 0.0 0.25 453.9 6.3 470.9 6.3 553.0 42.0 453.9 6.3 3.6
AMP05_134.FIN2 340 0.7 0.615 0.0 0.0723 0.0 0.23 450.1 7.3 486.0 14.0 643.0 78.0 450.1 7.3 7.4
AMP05_135.FIN2 186 3.0 0.591 0.0 0.0758 0.0 0.27 471.0 5.5 470.7 8.3 458.0 48.0 471.0 5.5 0.1
AMP05_136.FIN2 84 0.4 0.713 0.0 0.0665 0.0 0.40 415.0 5.1 544.0 14.0 1111.0 63.0 415.0 5.1 23.7
AMP05_137.FIN2 187 1.9 1.596 0.0 0.1616 0.0 0.37 965.6 8.3 967.2 9.7 968.0 31.0 968.0 31.0 0.2
AMP05_138.FIN2 259 2.3 0.583 0.0 0.0749 0.0 0.21 465.6 4.8 466.0 6.7 458.0 42.0 465.6 4.8 0.1
filename:20381.xml
NSF logo Funded by the US National Science Foundation (NSF)