This sample belongs to: Theresa Schwartz

Sample Details
Aliquot Name: ML13-4
IGSN:
Stratigraphic Formation Name: Renova Formation
Stratigraphic Age:
Rock Type: sandstone
Mineral: zircon
Latitude: 44.940692
Longitude: -113.039367
Internal Uncertainty Level:
External Uncertainty 206/238 (% two sigma):
External Uncertainty 206/207 (% two sigma):
Analysis Purpose: DetritalSpectrum
Laboratory Name: UT Austin, (U-Th)/He Geo- and Thermochronometry Lab
Analyst Name: Douglas Barber
Aliquot Reference: Schwartz et al. (2019) Tectonics: Orogenic recycling of detrital zircons characterizes age distributions of North American Cordilleran strata
Aliquot Instrumental Method:
Aliquot Instrumental Reference:
Aliquot Instrumental Reference:


Spot(s)
Analysis Name U 206Pb/204Pb U/Th 206Pb/207Pb ± (%) 207Pb/235U ± (%) 206Pb/238U ± (%) error corr. 206Pb/238U Age ± (Ma) 207Pb/235U Age ± (Ma) 206Pb/207Pb Age ± (Ma) Best age ± (Ma) Conc.
ML134_32.FIN2 37.3 1.1 41.9 1.9 310.0 120.0 37.3 1.1
ML134_28.FIN2 39.3 1.8 50.5 4.1 560.0 190.0 39.3 1.8
ML134_99.FIN2 39.5 1.1 40.4 1.6 114.0 85.0 39.5 1.1
ML134_74.FIN2 39.8 0.7 41.8 1.6 201.0 85.0 39.8 0.7
ML134_35.FIN2 39.9 1.2 44.7 2.2 300.0 120.0 39.9 1.2
ML134_15.FIN2 40.1 0.9 43.4 1.7 229.0 97.0 40.1 0.9
ML134_117.FIN2 41.0 2.5 47.4 3.6 360.0 240.0 41.0 2.5
ML134_29.FIN2 41.8 1.3 43.9 2.1 97.0 88.0 41.8 1.3
ML134_4.FIN2 43.1 1.9 44.7 2.9 150.0 130.0 43.1 1.9
ML134_41.FIN2 43.2 1.3 45.2 2.3 149.0 99.0 43.2 1.3
ML134_13.FIN2 43.4 1.7 48.9 2.4 270.0 110.0 43.4 1.7
ML134_3.FIN2 44.3 1.7 43.7 3.0 20.0 150.0 44.3 1.7
ML134_59.FIN2 45.3 1.0 48.4 2.1 212.0 93.0 45.3 1.0
ML134_98.FIN2 46.1 1.3 52.3 2.5 340.0 110.0 46.1 1.3
ML134_24.FIN2 50.0 1.1 52.4 1.8 216.0 73.0 50.0 1.1
ML134_44.FIN2 50.0 1.4 53.8 1.7 204.0 87.0 50.0 1.4
ML134_25.FIN2 50.5 1.3 54.3 1.8 257.0 68.0 50.5 1.3
ML134_66.FIN2 50.8 1.5 53.8 2.1 157.0 88.0 50.8 1.5
ML134_17.FIN2 53.0 1.4 53.9 2.0 81.0 67.0 53.0 1.4
ML134_75.FIN2 55.2 1.6 61.8 2.2 361.0 76.0 55.2 1.6
ML134_87.FIN2 55.2 1.8 63.1 2.7 333.0 97.0 55.2 1.8
ML134_45.FIN2 55.4 9.4 61.0 12.0 320.0 250.0 55.4 9.4
ML134_68.FIN2 55.4 1.5 59.5 2.0 197.0 64.0 55.4 1.5
ML134_27.FIN2 56.6 1.6 59.4 2.8 155.0 99.0 56.6 1.6
ML134_61.FIN2 59.5 1.9 61.2 3.0 146.0 99.0 59.5 1.9
ML134_64.FIN2 61.4 2.0 66.0 3.4 220.0 120.0 61.4 2.0
ML134_71.FIN2 62.0 1.7 64.8 2.8 177.0 98.0 62.0 1.7
ML134_93.FIN2 64.4 3.9 66.5 7.2 140.0 210.0 64.4 3.9
ML134_96.FIN2 69.0 3.3 89.6 3.6 710.0 100.0 69.0 3.3
ML134_111.FIN2 70.8 4.2 62.3 5.6 -160.0 140.0 70.8 4.2
ML134_113.FIN2 70.8 2.3 91.0 8.2 620.0 170.0 70.8 2.3
ML134_51.FIN2 72.8 2.5 79.2 3.6 263.0 78.0 72.8 2.5
ML134_34.FIN2 73.8 1.7 76.6 2.2 181.0 53.0 73.8 1.7
ML134_80.FIN2 73.8 1.8 78.1 2.7 223.0 72.0 73.8 1.8
ML134_20.FIN2 74.8 2.2 87.1 4.8 390.0 110.0 74.8 2.2
ML134_100.FIN2 80.3 2.8 88.1 4.0 310.0 120.0 80.3 2.8
ML134_65.FIN2 82.4 3.9 84.6 4.3 206.0 87.0 82.4 3.9
ML134_72.FIN2 83.1 2.1 84.0 2.1 137.0 52.0 83.1 2.1
GJ1_46.FIN2 609.0 8.9 610.2 8.0 604.0 36.0 609.0 8.9
ML134_109.FIN2 614.0 91.0 800.0 100.0 1614.0 82.0 614.0 91.0
ML134_120.FIN2 1869.0 28.0 1572.0 13.0 1200.0 16.0 1200.0 16.0
ML134_23.FIN2 1603.0 45.0 1464.0 23.0 1244.0 31.0 1244.0 31.0
ML134_54.FIN2 1469.0 25.0 1416.0 14.0 1332.0 18.0 1332.0 18.0
ML134_112.FIN2 1490.0 42.0 1434.0 20.0 1335.0 43.0 1335.0 43.0
ML134_39.FIN2 1270.0 29.0 1291.0 15.0 1344.0 22.0 1344.0 22.0
ML134_45.FIN2 1190.0 28.0 1259.0 16.0 1386.0 26.0 1386.0 26.0
ML134_37.FIN2 1427.0 30.0 1414.0 15.0 1391.0 25.0 1391.0 25.0
ML134_23.FIN2 1106.0 20.0 1204.0 10.0 1400.0 28.0 1400.0 28.0
ML134_9.FIN2 1243.0 19.0 1296.0 13.0 1404.0 18.0 1404.0 18.0
ML134_60.FIN2 1371.0 48.0 1399.0 26.0 1405.0 50.0 1405.0 50.0
ML134_81.FIN2 1164.0 21.0 1297.0 14.0 1514.0 32.0 1514.0 32.0
ML134_103.FIN2 1238.0 37.0 1335.0 21.0 1516.0 47.0 1516.0 47.0
ML134_105.FIN2 1612.0 22.0 1575.0 22.0 1520.0 47.0 1520.0 47.0
ML134_86.FIN2 1441.0 24.0 1495.0 15.0 1580.0 21.0 1580.0 21.0
ML134_62.FIN2 1903.0 34.0 1754.0 11.0 1581.0 26.0 1581.0 26.0
ML134_73.FIN2 2227.0 40.0 1907.0 16.0 1585.0 17.0 1585.0 17.0
ML134_16.FIN2 1788.0 43.0 1693.0 18.0 1588.0 24.0 1588.0 24.0
ML134_84.FIN2 1992.0 40.0 1809.0 13.0 1611.0 26.0 1611.0 26.0
ML134_95.FIN2 1838.0 35.0 1738.0 14.0 1619.0 35.0 1619.0 35.0
ML134_94.FIN2 2054.0 41.0 1840.0 15.0 1629.0 23.0 1629.0 23.0
ML134_10.FIN2 1848.0 38.0 1738.0 15.0 1631.0 21.0 1631.0 21.0
ML134_21.FIN2 1615.0 48.0 1623.0 23.0 1639.0 23.0 1639.0 23.0
ML134_119.FIN2 1571.0 43.0 1614.0 19.0 1640.0 39.0 1640.0 39.0
ML134_85.FIN2 1951.0 45.0 1795.0 18.0 1650.0 18.0 1650.0 18.0
ML134_107.FIN2 1610.0 42.0 1626.0 21.0 1656.0 19.0 1656.0 19.0
ML134_46.FIN2 1439.0 27.0 1531.0 14.0 1659.0 22.0 1659.0 22.0
ML134_114.FIN2 1562.0 29.0 1598.0 15.0 1661.0 20.0 1661.0 20.0
ML134_5.FIN2 1376.0 25.0 1490.0 16.0 1663.0 22.0 1663.0 22.0
ML134_111.FIN2 1404.0 32.0 1513.0 16.0 1669.0 24.0 1669.0 24.0
ML134_19.FIN2 1463.0 28.0 1541.0 14.0 1670.0 18.0 1670.0 18.0
ML134_53.FIN2 1405.0 35.0 1503.0 22.0 1674.0 28.0 1674.0 28.0
ML134_18.FIN2 1564.0 36.0 1597.0 20.0 1675.0 20.0 1675.0 20.0
ML134_57.FIN2 1778.0 57.0 1743.0 24.0 1676.0 41.0 1676.0 41.0
ML134_90.FIN2 1561.0 31.0 1605.0 17.0 1676.0 28.0 1676.0 28.0
ML134_38.FIN2 1419.0 32.0 1525.0 18.0 1681.0 19.0 1681.0 19.0
ML134_30.FIN2 1466.0 23.0 1558.0 13.0 1682.0 17.0 1682.0 17.0
ML134_2.FIN2 1492.0 27.0 1574.0 15.0 1685.0 24.0 1685.0 24.0
ML134_78.FIN2 1312.0 24.0 1472.0 17.0 1696.0 20.0 1696.0 20.0
ML134_82.FIN2 1920.0 64.0 1816.0 30.0 1698.0 27.0 1698.0 27.0
ML134_79.FIN2 1374.0 21.0 1513.0 10.0 1702.0 23.0 1702.0 23.0
ML134_36.FIN2 1824.0 56.0 1773.0 32.0 1703.0 42.0 1703.0 42.0
ML134_8.FIN2 1416.0 27.0 1536.0 15.0 1707.0 23.0 1707.0 23.0
ML134_56.FIN2 1531.0 33.0 1615.0 21.0 1712.0 34.0 1712.0 34.0
ML134_52.FIN2 1485.0 31.0 1576.0 18.0 1713.0 28.0 1713.0 28.0
ML134_83.FIN2 1453.0 27.0 1555.0 15.0 1715.0 29.0 1715.0 29.0
ML134_6.FIN2 1477.0 23.0 1590.0 12.0 1734.0 28.0 1734.0 28.0
ML134_77.FIN2 1561.0 43.0 1696.0 26.0 1749.0 40.0 1749.0 40.0
ML134_110.FIN2 1989.0 60.0 1855.0 13.0 1750.0 57.0 1750.0 57.0
ML134_101.FIN2 1536.0 23.0 1616.0 14.0 1752.0 25.0 1752.0 25.0
ML134_1.FIN2 1741.0 70.0 1768.0 30.0 1765.0 41.0 1765.0 41.0
ML134_104.FIN2 1924.0 88.0 1837.0 20.0 1769.0 64.0 1769.0 64.0
ML134_50.FIN2 1285.0 23.0 1479.0 14.0 1774.0 25.0 1774.0 25.0
ML134_76.FIN2 1073.0 19.0 1342.0 13.0 1777.0 28.0 1777.0 28.0
ML134_58.FIN2 1684.0 64.0 1718.0 18.0 1780.0 52.0 1780.0 52.0
ML134_55.FIN2 1827.0 53.0 1784.0 20.0 1793.0 58.0 1793.0 58.0
ML134_70.FIN2 1450.0 34.0 1577.0 21.0 1803.0 22.0 1803.0 22.0
ML134_42.FIN2 1531.0 26.0 1662.0 13.0 1813.0 20.0 1813.0 20.0
ML134_106.FIN2 1884.0 33.0 1845.0 13.0 1826.0 21.0 1826.0 21.0
ML134_22.FIN2 2170.0 66.0 2005.0 62.0 1866.0 77.0 1866.0 77.0
ML134_63.FIN2 1980.0 71.0 1944.0 23.0 1873.0 59.0 1873.0 59.0
ML134_7.FIN2 1360.0 41.0 1601.0 21.0 1894.0 51.0 1894.0 51.0
ML134_108.FIN2 1578.0 30.0 1706.0 16.0 1895.0 22.0 1895.0 22.0
ML134_43.FIN2 1354.0 97.0 1609.0 50.0 1990.0 39.0 1990.0 39.0
ML134_69.FIN2 2210.0 100.0 2244.0 40.0 2266.0 39.0 2266.0 39.0
ML134_89.FIN2 2206.0 59.0 2298.0 31.0 2380.0 24.0 2380.0 24.0
ML134_118.FIN2 2197.0 67.0 2302.0 34.0 2401.0 40.0 2401.0 40.0
ML134_115.FIN2 2175.0 40.0 2297.0 20.0 2437.0 23.0 2437.0 23.0
ML134_31.FIN2 2112.0 36.0 2291.0 18.0 2453.0 14.0 2453.0 14.0
ML134_88.FIN2 2341.0 36.0 2489.0 15.0 2619.0 19.0 2619.0 19.0
ML134_40.FIN2 2968.0 40.0 2783.0 11.0 2651.0 31.0 2651.0 31.0
ML134_92.FIN2 1259.0 58.0 1896.0 28.0 2683.0 42.0 2683.0 42.0
filename:19365.xml
NSF logo Funded by the US National Science Foundation (NSF)