This sample belongs to: Theresa Schwartz

Sample Details
Aliquot Name: ML12-02a
IGSN:
Stratigraphic Formation Name: Renova Formation
Stratigraphic Age:
Rock Type: sandstone
Mineral: zircon
Latitude: 45.183214
Longitude: -113.052355
Internal Uncertainty Level:
External Uncertainty 206/238 (% two sigma):
External Uncertainty 206/207 (% two sigma):
Analysis Purpose: DetritalSpectrum
Laboratory Name: UT Austin, (U-Th)/He Geo- and Thermochronometry Lab
Analyst Name: Douglas Barber
Aliquot Reference: Schwartz et al. (2019) Tectonics: Orogenic recycling of detrital zircons characterizes age distributions of North American Cordilleran strata
Aliquot Instrumental Method:
Aliquot Instrumental Reference:
Aliquot Instrumental Reference:


Spot(s)
Analysis Name U 206Pb/204Pb U/Th 206Pb/207Pb ± (%) 207Pb/235U ± (%) 206Pb/238U ± (%) error corr. 206Pb/238U Age ± (Ma) 207Pb/235U Age ± (Ma) 206Pb/207Pb Age ± (Ma) Best age ± (Ma) Conc.
ML122_8.FIN2 53.1 3.2 56.3 5.2 120.0 170.0 53.1 3.2
ML122_14.FIN2 53.1 1.5 58.3 2.7 220.0 110.0 53.1 1.5
ML122_87.FIN2 53.4 1.5 57.0 2.4 206.0 92.0 53.4 1.5
ML122_11.FIN2 54.5 1.2 66.7 3.0 490.0 120.0 54.5 1.2
ML122_72.FIN2 55.4 3.2 56.8 4.5 130.0 180.0 55.4 3.2
ML122_47.FIN2 55.9 1.9 60.1 3.1 220.0 110.0 55.9 1.9
ML122_4.FIN2 56.0 14.0 67.0 23.0 400.0 340.0 56.0 14.0
ML122_109.FIN2 57.0 1.7 60.1 3.0 192.0 96.0 57.0 1.7
ML122_100.FIN2 57.2 1.7 61.0 2.8 172.0 93.0 57.2 1.7
ML122_2.FIN2 58.1 2.3 59.9 4.5 180.0 170.0 58.1 2.3
ML122_116.FIN2 58.2 2.9 57.8 7.0 10.0 190.0 58.2 2.9
ML122_31.FIN2 58.4 1.7 62.1 3.1 190.0 100.0 58.4 1.7
ML122_66.FIN2 58.4 2.2 63.3 4.3 230.0 120.0 58.4 2.2
ML122_7.FIN2 58.7 2.4 63.2 4.4 180.0 140.0 58.7 2.4
ML122_78.FIN2 59.2 1.8 63.8 2.7 207.0 99.0 59.2 1.8
ML122_67.FIN2 59.3 2.0 65.4 3.1 257.0 98.0 59.3 2.0
ML122_37.FIN2 59.4 2.1 64.8 4.6 220.0 140.0 59.4 2.1
ML122_35.FIN2 59.9 1.4 66.7 2.9 293.0 91.0 59.9 1.4
ML122_38.FIN2 59.9 3.2 64.9 3.8 270.0 100.0 59.9 3.2
ML122_25.FIN2 60.2 1.9 66.6 3.3 260.0 97.0 60.2 1.9
ML122_43.FIN2 60.9 2.5 64.3 4.8 170.0 160.0 60.9 2.5
ML122_120.FIN2 60.9 2.8 69.0 5.1 340.0 140.0 60.9 2.8
ML122_112.FIN2 61.5 1.7 65.5 2.6 176.0 83.0 61.5 1.7
ML122_50.FIN2 61.6 2.5 64.3 3.0 204.0 93.0 61.6 2.5
ML122_56.FIN2 62.0 2.2 65.3 3.4 140.0 110.0 62.0 2.2
ML122_85.FIN2 62.0 4.8 61.4 5.5 160.0 140.0 62.0 4.8
ML122_88.FIN2 62.3 1.8 62.4 2.6 125.0 93.0 62.3 1.8
ML122_27.FIN2 62.7 3.4 63.0 3.8 60.0 140.0 62.7 3.4
ML122_80.FIN2 62.7 1.4 64.0 2.8 179.0 96.0 62.7 1.4
ML122_118.FIN2 63.0 5.5 69.0 13.0 190.0 260.0 63.0 5.5
ML122_51.FIN2 63.1 2.9 66.7 3.9 220.0 150.0 63.1 2.9
ML122_53.FIN2 63.2 2.1 67.2 2.9 173.0 83.0 63.2 2.1
ML122_113.FIN2 63.2 1.8 67.9 2.4 163.0 70.0 63.2 1.8
ML122_102.FIN2 63.8 2.5 69.7 3.3 240.0 94.0 63.8 2.5
ML122_81.FIN2 63.9 2.0 65.6 2.0 142.0 77.0 63.9 2.0
ML122_52.FIN2 64.7 1.6 65.0 1.9 154.0 67.0 64.7 1.6
ML122_74.FIN2 64.7 1.9 68.4 2.3 167.0 65.0 64.7 1.9
ML122_45.FIN2 65.4 1.8 68.4 2.8 170.0 89.0 65.4 1.8
ML122_91.FIN2 65.6 3.5 67.8 4.7 140.0 180.0 65.6 3.5
ML122_114.FIN2 65.7 4.3 74.9 8.7 330.0 260.0 65.7 4.3
ML122_58.FIN2 65.8 2.1 68.1 2.3 160.0 92.0 65.8 2.1
ML122_15.FIN2 67.3 2.5 72.1 4.7 210.0 150.0 67.3 2.5
ML122_18.FIN2 68.2 1.4 71.4 1.9 173.0 57.0 68.2 1.4
ML122_19.FIN2 68.4 1.3 68.5 2.2 112.0 84.0 68.4 1.3
ML122_107.FIN2 68.5 2.3 73.0 3.1 236.0 86.0 68.5 2.3
ML122_84.FIN2 68.6 2.0 74.3 3.9 206.0 76.0 68.6 2.0
ML122_69.FIN2 68.8 3.9 75.7 7.1 250.0 150.0 68.8 3.9
ML122_70.FIN2 68.8 1.6 70.6 2.2 141.0 62.0 68.8 1.6
ML122_101.FIN2 68.8 2.4 73.5 3.8 222.0 80.0 68.8 2.4
ML122_95.FIN2 69.0 3.2 70.7 4.6 90.0 110.0 69.0 3.2
ML122_39.FIN2 69.1 2.3 73.1 2.8 196.0 93.0 69.1 2.3
ML122_12.FIN2 69.6 3.4 71.9 3.7 100.0 100.0 69.6 3.4
ML122_41.FIN2 69.7 3.1 70.5 6.4 130.0 180.0 69.7 3.1
ML122_77.FIN2 69.8 2.3 72.7 2.5 229.0 49.0 69.8 2.3
ML122_60.FIN2 69.9 1.9 74.8 2.7 201.0 62.0 69.9 1.9
ML122_1.FIN2 70.1 4.0 69.0 8.8 90.0 220.0 70.1 4.0
ML122_17.FIN2 70.1 1.6 70.0 2.1 66.0 51.0 70.1 1.6
ML122_71.FIN2 70.2 1.9 72.1 2.2 133.0 62.0 70.2 1.9
ML122_33.FIN2 70.4 2.2 72.3 2.8 150.0 91.0 70.4 2.2
ML122_117.FIN2 70.5 2.4 71.3 3.3 52.0 65.0 70.5 2.4
ML122_86.FIN2 70.8 2.0 72.8 2.5 121.0 81.0 70.8 2.0
ML122_103.FIN2 71.1 1.5 71.0 2.3 86.0 63.0 71.1 1.5
ML122_83.FIN2 71.5 2.3 82.5 3.2 361.0 83.0 71.5 2.3
ML122_24.FIN2 71.7 1.5 73.8 1.6 145.0 44.0 71.7 1.5
ML122_10.FIN2 72.1 1.4 76.2 1.6 186.0 55.0 72.1 1.4
ML122_5.FIN2 72.7 1.4 76.4 1.8 176.0 45.0 72.7 1.4
ML122_110.FIN2 73.0 1.3 77.6 2.3 193.0 73.0 73.0 1.3
ML122_46.FIN2 73.2 4.1 76.0 4.8 160.0 160.0 73.2 4.1
ML122_75.FIN2 73.7 1.6 79.0 2.1 208.0 61.0 73.7 1.6
ML122_90.FIN2 73.7 1.6 75.6 2.3 120.0 70.0 73.7 1.6
ML122_34.FIN2 74.1 1.4 76.5 1.9 144.0 60.0 74.1 1.4
ML122_94.FIN2 74.2 3.6 75.1 4.6 139.0 79.0 74.2 3.6
ML122_54.FIN2 74.3 2.6 81.5 3.0 282.0 77.0 74.3 2.6
ML122_6.FIN2 74.6 8.0 80.0 11.0 220.0 170.0 74.6 8.0
ML122_30.FIN2 74.6 1.9 76.4 2.0 143.0 64.0 74.6 1.9
ML122_21.FIN2 74.7 2.4 75.1 3.3 57.0 93.0 74.7 2.4
ML122_23.FIN2 74.8 3.6 81.3 3.4 297.0 77.0 74.8 3.6
ML122_73.FIN2 74.9 1.4 78.8 1.8 208.0 57.0 74.9 1.4
ML122_68.FIN2 75.1 2.4 78.1 2.6 169.0 66.0 75.1 2.4
ML122_111.FIN2 75.1 1.7 81.0 2.2 253.0 60.0 75.1 1.7
ML122_89.FIN2 75.2 4.4 76.7 5.4 100.0 100.0 75.2 4.4
ML122_96.FIN2 75.2 1.9 86.5 6.0 350.0 140.0 75.2 1.9
ML122_57.FIN2 75.7 3.5 84.1 5.0 381.0 75.0 75.7 3.5
ML122_119.FIN2 75.9 2.2 79.7 2.2 189.0 66.0 75.9 2.2
ML122_79.FIN2 76.0 1.7 77.4 2.1 156.0 60.0 76.0 1.7
ML122_115.FIN2 76.6 1.7 83.3 3.3 252.0 84.0 76.6 1.7
ML122_104.FIN2 77.6 1.8 80.9 2.2 159.0 48.0 77.6 1.8
ML122_105.FIN2 78.9 1.9 80.9 3.2 133.0 86.0 78.9 1.9
ML122_48.FIN2 79.1 2.3 81.0 2.4 151.0 49.0 79.1 2.3
ML122_32.FIN2 79.6 2.3 83.0 2.5 137.0 60.0 79.6 2.3
ML122_106.FIN2 79.9 2.4 82.5 2.2 175.0 73.0 79.9 2.4
ML122_64.FIN2 696.0 27.0 911.0 30.0 1490.0 56.0 696.0 27.0
ML122_118.FIN2 847.0 27.0 1086.0 17.0 1624.0 27.0 847.0 27.0
ML122_49.FIN2 1284.0 15.0 1334.2 8.0 1423.0 21.0 1423.0 21.0
ML122_46.FIN2 1287.0 40.0 1334.0 26.0 1443.0 49.0 1443.0 49.0
ML122_84.FIN2 1120.0 110.0 1273.0 80.0 1574.0 41.0 1574.0 41.0
ML122_114.FIN2 1243.0 25.0 1366.0 18.0 1579.0 26.0 1579.0 26.0
ML122_65.FIN2 1105.0 35.0 1284.0 25.0 1582.0 31.0 1582.0 31.0
ML122_76.FIN2 1393.0 32.0 1476.0 19.0 1587.0 16.0 1587.0 16.0
ML122_38.FIN2 1366.0 73.0 1457.0 40.0 1614.0 59.0 1614.0 59.0
ML122_68.FIN2 2079.0 95.0 1852.0 45.0 1616.0 60.0 1616.0 60.0
ML122_98.FIN2 2065.0 55.0 1854.0 24.0 1627.0 18.0 1627.0 18.0
ML122_64.FIN2 1422.0 26.0 1517.0 19.0 1636.0 33.0 1636.0 33.0
ML122_83.FIN2 1174.0 61.0 1343.0 37.0 1646.0 80.0 1646.0 80.0
ML122_6.FIN2 1402.0 34.0 1496.0 19.0 1647.0 39.0 1647.0 39.0
ML122_8.FIN2 1376.0 30.0 1492.0 21.0 1647.0 24.0 1647.0 24.0
ML122_41.FIN2 1796.0 70.0 1709.0 38.0 1650.0 26.0 1650.0 26.0
ML122_82.FIN2 1302.0 27.0 1437.0 16.0 1650.0 27.0 1650.0 27.0
ML122_63.FIN2 1789.0 39.0 1727.0 18.0 1652.0 20.0 1652.0 20.0
ML122_3.FIN2 1312.0 30.0 1444.0 15.0 1656.0 29.0 1656.0 29.0
ML122_99.FIN2 1604.0 39.0 1621.0 22.0 1671.0 27.0 1671.0 27.0
ML122_40.FIN2 1611.0 53.0 1625.0 26.0 1672.0 19.0 1672.0 19.0
ML122_9.FIN2 1504.0 31.0 1579.0 14.0 1673.0 24.0 1673.0 24.0
ML122_72.FIN2 1083.0 24.0 1297.0 17.0 1681.0 23.0 1681.0 23.0
ML122_12.FIN2 1021.0 30.0 1259.0 21.0 1687.0 37.0 1687.0 37.0
ML122_69.FIN2 1492.0 19.0 1583.5 9.7 1709.0 17.0 1709.0 17.0
ML122_22.FIN2 1545.0 34.0 1622.0 19.0 1713.0 18.0 1713.0 18.0
ML122_16.FIN2 1211.0 67.0 1410.0 50.0 1751.0 33.0 1751.0 33.0
ML122_116.FIN2 1514.0 73.0 1635.0 36.0 1760.0 46.0 1760.0 46.0
ML122_61.FIN2 1524.0 23.0 1631.0 14.0 1773.0 24.0 1773.0 24.0
ML122_28.FIN2 1866.0 69.0 1831.0 31.0 1787.0 56.0 1787.0 56.0
ML122_97.FIN2 1516.0 73.0 1623.0 13.0 1791.0 86.0 1791.0 86.0
ML122_89.FIN2 1187.0 47.0 1429.0 30.0 1797.0 32.0 1797.0 32.0
ML122_62.FIN2 1806.0 82.0 1826.0 22.0 1860.0 60.0 1860.0 60.0
ML122_93.FIN2 1624.0 36.0 1783.0 21.0 1998.0 31.0 1998.0 31.0
ML122_85.FIN2 2076.0 78.0 2086.0 49.0 2116.0 39.0 2116.0 39.0
ML122_26.FIN2 2105.0 49.0 2273.0 23.0 2424.0 23.0 2424.0 23.0
ML122_91.FIN2 1432.0 60.0 1863.0 41.0 2426.0 24.0 2426.0 24.0
ML122_20.FIN2 2305.0 31.0 2390.0 17.0 2443.0 25.0 2443.0 25.0
ML122_33.FIN2 2100.0 100.0 2269.0 60.0 2453.0 30.0 2453.0 30.0
ML122_1.FIN2 1147.0 40.0 1780.0 32.0 2583.0 30.0 2583.0 30.0
ML122_92.FIN2 2337.0 80.0 2556.0 36.0 2735.0 46.0 2735.0 46.0
ML122_15.FIN2 2751.0 43.0 2754.0 25.0 2790.0 56.0 2790.0 56.0
ML122_4.FIN2 2110.0 100.0 2547.0 40.0 2885.0 52.0 2885.0 52.0
ML122_59.FIN2 2124.0 60.0 2677.0 18.0 3108.0 30.0 3108.0 30.0
filename:19364.xml
NSF logo Funded by the US National Science Foundation (NSF)