This sample belongs to: Theresa Schwartz

Sample Details
Aliquot Name: GR12-01
IGSN:
Stratigraphic Formation Name: Renova Formation
Stratigraphic Age:
Rock Type: sandstone
Mineral: zircon
Latitude: 46.21995
Longitude: -112.9187
Internal Uncertainty Level:
External Uncertainty 206/238 (% two sigma):
External Uncertainty 206/207 (% two sigma):
Analysis Purpose: DetritalSpectrum
Laboratory Name: Arizona LaserChron Center
Analyst Name: Amy Weislogel
Aliquot Reference: Schwartz et al. (2019) Tectonics: Orogenic recycling of detrital zircons characterizes age distributions of North American Cordilleran strata
Aliquot Instrumental Method:
Aliquot Instrumental Reference:
Aliquot Instrumental Reference:


Spot(s)
Analysis Name U 206Pb/204Pb U/Th 206Pb/207Pb ± (%) 207Pb/235U ± (%) 206Pb/238U ± (%) error corr. 206Pb/238U Age ± (Ma) 207Pb/235U Age ± (Ma) 206Pb/207Pb Age ± (Ma) Best age ± (Ma) Conc.
GR12-01-10-14 <> 298 22352 2.0 20.1013 12.3 0.0539 12.5 0.0079 2.1 0.17 50.4 1.1 53.3 6.5 183.2 287.9 50.4 1.1 NA
GR12-01-10-30 <> 371 41951 1.7 20.8568 11.4 0.052 11.6 0.0079 2.4 0.21 50.5 1.2 51.5 5.8 96.6 269.9 50.5 1.2 NA
GR12-01-10-20 <> 294 75369 2.5 22.9662 24.0 0.0476 24.2 0.0079 3.2 0.13 50.9 1.6 47.2 11.2 -136.5 601.2 50.9 1.6 NA
GR12-01-10-03 <> 365 32923 1.8 22.8325 14.6 0.0479 14.9 0.0079 2.8 0.19 51.0 1.4 47.5 6.9 -122.1 361.9 51.0 1.4 NA
GR12-01-10-10 <> 292 30302 2.3 24.6287 9.9 0.0446 10.2 0.008 2.5 0.24 51.1 1.3 44.3 4.4 -312.4 254.2 51.1 1.3 NA
GR12-01-10-17 <> 547 82200 1.9 22.7448 12.6 0.0483 12.9 0.008 2.8 0.22 51.2 1.4 47.9 6.0 -112.6 310.5 51.2 1.4 NA
GR12-01-10-19 <> 479 51660 1.9 21.5775 10.0 0.051 10.2 0.008 2.0 0.19 51.3 1.0 50.5 5.0 15.6 241.6 51.3 1.0 NA
GR12-01-10-21 <> 353 12980 1.8 20.0964 22.7 0.0548 23.3 0.008 5.2 0.22 51.3 2.6 54.2 12.3 183.8 534.8 51.3 2.6 NA
GR12-01-10-23 <> 293 48221 2.5 24.4728 38.2 0.0451 38.4 0.008 3.7 0.10 51.4 1.9 44.8 16.8 -296.2 1008.1 51.4 1.9 NA
GR12-01-10-06 <> 237 28181 2.4 21.5488 15.4 0.0513 15.6 0.008 3.0 0.19 51.5 1.5 50.8 7.7 18.8 370.7 51.5 1.5 NA
GR12-01-10-22 <> 377 15914 2.5 20.9993 15.0 0.0526 15.5 0.008 4.0 0.26 51.5 2.1 52.1 7.9 80.4 357.6 51.5 2.1 NA
GR12-01-10-18 <> 362 50642 2.2 21.4585 12.3 0.0515 12.5 0.008 2.3 0.19 51.5 1.2 51.0 6.2 28.9 295.4 51.5 1.2 NA
GR12-01-10-13 <> 202 15195 2.7 28.0835 19.7 0.0395 20.0 0.008 3.4 0.17 51.7 1.7 39.4 7.7 -660.9 545.9 51.7 1.7 NA
GR12-01-10-12 <> 242 34210 2.4 18.7152 9.6 0.0594 9.9 0.0081 2.3 0.23 51.8 1.2 58.6 5.6 347.2 217.7 51.8 1.2 NA
GR12-01-10-05 <> 303 25909 2.1 21.4652 12.5 0.0519 13.1 0.0081 3.7 0.28 51.9 1.9 51.4 6.5 28.1 301.3 51.9 1.9 NA
GR12-01-10-26 <> 385 30697 1.4 21.8164 11.6 0.0513 12.0 0.0081 3.3 0.28 52.1 1.7 50.8 6.0 -10.9 280.0 52.1 1.7 NA
GR12-01-10-24 <> 248 58802 2.3 21.3771 16.3 0.0524 16.7 0.0081 3.6 0.22 52.1 1.9 51.8 8.4 37.9 392.7 52.1 1.9 NA
GR12-01-10-01 <> 209 34744 2.5 20.6565 17.3 0.0542 17.5 0.0081 2.6 0.15 52.1 1.4 53.6 9.1 119.4 410.2 52.1 1.4 NA
GR12-01-10-15 <> 258 6263 2.3 15.2055 11.7 0.0738 12.4 0.0081 4.2 0.34 52.2 2.2 72.3 8.6 798.9 245.1 52.2 2.2 NA
GR12-01-10-07 <> 314 37388 1.9 21.5931 17.0 0.0521 17.2 0.0082 2.3 0.13 52.4 1.2 51.5 8.6 13.8 412.3 52.4 1.2 NA
GR12-01-10-08 <> 290 26632 2.8 19.1327 15.5 0.0588 15.9 0.0082 3.2 0.20 52.4 1.7 58.0 8.9 297.1 356.6 52.4 1.7 NA
GR12-01-10-29 <> 398 49261 1.6 22.1158 17.0 0.051 17.2 0.0082 2.1 0.12 52.5 1.1 50.5 8.5 -43.9 416.6 52.5 1.1 NA
GR12-01-10-31 <> 245 58328 2.6 19.2587 18.8 0.0586 19.3 0.0082 4.3 0.22 52.6 2.3 57.8 10.9 282.1 434.6 52.6 2.3 NA
GR12-01-10-34 <> 258 51446 2.3 19.7956 13.2 0.0573 14.7 0.0082 6.5 0.44 52.8 3.4 56.6 8.1 218.8 306.6 52.8 3.4 NA
GR12-01-10-25 <> 208 34420 2.8 23.5368 37.4 0.0483 38.0 0.0082 6.7 0.18 52.9 3.6 47.9 17.8 -197.6 967.1 52.9 3.6 NA
GR12-01-10-16 <> 230 15131 2.6 21.0602 19.8 0.0541 20.0 0.0083 3.1 0.15 53.0 1.6 53.5 10.4 73.6 474.0 53.0 1.6 NA
GR12-01-10-27 <> 281 32717 2.1 24.6498 26.8 0.0465 27.1 0.0083 4.4 0.16 53.3 2.3 46.1 12.2 -314.6 696.9 53.3 2.3 NA
GR12-01-10-11 <> 130 22796 2.8 30.8789 85.3 0.0411 85.3 0.0092 2.9 0.03 59.0 1.7 40.9 34.2 NA NA 59.0 1.7 NA
GR12-01-10-32 <> 157 22244 2.4 31.0255 32.1 0.0417 32.8 0.0094 6.9 0.21 60.2 4.1 41.4 13.3 NA NA 60.2 4.1 NA
GR12-01-10-09 <> 154 30652 1.8 24.0632 30.6 0.069 30.9 0.012 4.6 0.15 77.2 3.5 67.7 20.3 -253.3 790.6 77.2 3.5 NA
GR12-01-10-04 <> 164 377512 3.5 9.1516 0.5 3.8968 4.9 0.2586 4.8 0.99 1482.9 64.0 1613.0 39.3 1787.3 9.1 1787.3 9.1 83.0
filename:19362.xml
NSF logo Funded by the US National Science Foundation (NSF)